Efecto de tres dosis de un aditivo nutricional orgánico sobre los parámetros productivos en la etapa de levante de pollitas Hy-Line Brown
dc.contributor.advisor | Morachimo Borrego, Pablo Javier | |
dc.contributor.author | Ruiz Plasencia, Yamily Esthephanie | |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T16:49:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T16:49:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el efecto de un aditivo nutricional orgánico a base de levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae), sobre los parámetros productivos en pollitas Hy-line Brown durante su etapa de levante. 480 pollitas fueron distribuidas en cuatro tratamientos: T0 (testigo), T1 (1 kg/t), T2 (1.5 kg/t) y T3 (2.0 kg/t). Con tres repeticiones de 40 aves por tratamiento; se evaluaron: peso final (PF), ganancia de peso final (GPF), ganancia de peso semanal (GPS), consumo de alimento (C), conversión alimenticia (CA), uniformidad %(U), morbilidad %(M), mortalidad %(Mt) y la relación beneficio/costo (B/C). Las aves que recibieron el tratamiento T3 obtuvieron 1416.4 g en PF (p<0.01) y 1376.9 g para la GPF. No existieron diferencias significativas para GPS (p>0.05); así como para el consumo de alimento. En cuanto a CA, se determinó una significancia (p<0.05), con valores de 3.48 kg; 3.37kg; 3.30 kg y 3.27 kg para T0, T1, T2 y T3 respectivamente. Los porcentajes de Uniformidad fueron de 84.1% y 84.8% para el T2 y T3 respectivamente observándose diferencias significativas (p<0.01). Asimismo no se determinó efecto significativo tanto para % Morbilidad y % Mortalidad (p>0.05). La relación B/C fue mejor para el T3. Se concluye que el T3 con 2.0 kg/t mejoró los parámetros productivos de las pollitas Hy Line Brown durante la etapa de levante. | |
dc.description.abstract | ABSTRACT The aim of the study was to determine the effect of an organic additive based nutritional yeast (Saccharomyces cerevisiae), on performance in pullet Hy-line Brown during his time lifting. 480 chicks were distributed in four treatments: T0 (control), T1 (1 kg / t), T2 (1.5 kg / t) and T3 (2.0 kg / t). With three replications of 40 birds per treatment; were evaluated: final weight (PF), gain final weight (GPF), gain weight weekly (GPS), food consumption (C), feed conversion (CA), uniformity% (U), morbidity% (M), mortality% (Mt) and benefit / cost ratio (B / C). Birds receiving treatment T3 obtained 1416.4 g PF (p <0.01) and 1376.9 g for the GPF. There were no significant differences for GPS (p> 0.05); as well as feed intake. As for CA, a significance (p <0.05) was determined, with values of 3.48 kg; 3.37kg; 3.30 kg and 3.27 kg for T0, T1, T2 and T3 respectively. Uniformity percentages of 84.1% and 84.8% for T2 and T3 respectively significant differences (p <0.01). In addition, no significant effect for both % Morbidity and Mortality % (p> 0.05) was determined. The B / C ratio was better for T3. We conclude that T3 with 2.0 kg / t improved production parameters Hy Line Brown pullets during the lifting phase. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/22018 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aditivo orgánico | |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | |
dc.subject | Parámetros productivos | |
dc.subject | Pollitas Hy line Brown | |
dc.subject | Etapa de levante | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | |
dc.title | Efecto de tres dosis de un aditivo nutricional orgánico sobre los parámetros productivos en la etapa de levante de pollitas Hy-Line Brown | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17922567 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7438-3580 | |
renati.discipline | 811266 | |
renati.juror | Callacná Custodio, Miguel Ángel | |
renati.juror | Ramírez Sánchez, Julia Mercedes | |
renati.juror | Morachimo Borrego, Pablo Javier | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RUIZ PLASENCIA YAMILY ESTHEPHANIE.pdf
- Size:
- 3.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: