Aplicaci�n de la t�cnica estudio de casos y su influencia en el desarrollo de la capacidad toma de decisiones, �rea de persona, familia y relaciones humanas, 3er. a�o �a� i.e. jos� carlos mari�tegui, el porvenir, trujillo � a�o 2011
dc.contributor.advisor | Mori Montilla, Miguel | |
dc.contributor.author | De La Cruz Avalos, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Rodr�guez Guzm�n, Susy Noely | |
dc.contributor.author | Saona Iba�ez, Patricia Bissell | |
dc.date.accessioned | 09/26/2016 14:03:06 | |
dc.date.available | 09/26/2016 14:03:06 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigaci�n se basa en las dificultades que se presentan en el �mbito educativo de los estudiantes peruanos espec�ficamente del distrito de El Porvenir, inmerso en el sistema educativo b�sico regular, con relaci�n en base al bajo desarrollo de su capacidad de toma de decisiones, debido a que no aplican t�cnicas did�cticas adecuadas. En este sentido nosotros tenemos la responsabilidad docente de brindarle progresivamente al estudiante las herramientas te�ricas necesarias para el buen uso de algunas t�cnicas did�cticas importantes, con la finalidad de que el estudiante desarrolle la capacidad de toma de decisiones. Por ello hemos cre�do conveniente aplicar la t�cnica estudio de casos y su influencia en el desarrollo de la capacidad toma de decisiones del �rea de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Ya en el proceso aplicativo y para poder corroborar nuestros planteamientos se aplicaron un pre y post test a un total de 38 estudiantes del tercer a�o �A� de la instituci�n educativa Jos� Carlos Mari�tegui N� 80824, desarroll�ndose experiencias educativas con referente en la capacidad toma de decisiones en los contenidos del �rea de Persona Familia y Relaciones Humanas, manifest�ndose en un inicial, pre � test aplicado nos mostr� que no conoc�an la t�cnica did�ctica estudio de casos; ya en la aplicaci�n del post �test se not� una muy positiva mejor�a en los estudiantes, vi�ndose que existe una influencia significativa en m�s del 50% de la poblaci�n en estudio. De manera que satisfactoriamente podemos concluir que la hip�tesis planteada ha sido fruct�feramente comprobada. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2302 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | 373.01/D36/Tesis; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Educaci�n, Educaci�n secundaria, Filosof�a psicolog�a y ciencias sociales | es_ES |
dc.title | Aplicaci�n de la t�cnica estudio de casos y su influencia en el desarrollo de la capacidad toma de decisiones, �rea de persona, familia y relaciones humanas, 3er. a�o �a� i.e. jos� carlos mari�tegui, el porvenir, trujillo � a�o 2011 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Educaci�n y Ciencias de la Comunicaci�n |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS DE LA CRUZ-RODRIGUEZ-SAONA(FILEminimizer).pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: