"Adición de cal y vidrio reciclado en las propiedades físico mecánicas del suelo arenoso del sector Jorge Chávez Paiján 2023"
dc.contributor.advisor | Calderón Vásquez, Carlos Octavio | |
dc.contributor.author | Chuquipoma Mendoza, Jenifer Alexandra | |
dc.contributor.author | Saavedra Espinoza, Kleyton Gary | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:31:30Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:31:30Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se llevó a cabo en el sector Jorge Chávez, localizado en el distrito de Paiján. El principal objetivo fue evaluar la influencia de la adición de vidrio reciclado y cal en las propiedades físico mecánicas del suelo arenoso del sector Jorge Chávez Paiján 2023. En cuanto a la metodología se utilizó un diseño experimental puro. La población del estudio comprendió todos los suelos arenosos del sector Jorge Chávez, la técnica de muestreo usada fue no probabilístico, basado en la norma técnica CE. 010 Pavimentos Urbanos; la observación directa y el análisis documental fueron el apoyo de la recolección de datos, los instrumentos de recopilación de datos empleados fueron las guías de observación y el análisis de resultados se sustentó en el análisis descriptivo y estadístico. Se desarrollaron ensayos de laboratorio al suelo virgen y al suelo con adiciones de vidrio reciclado (3 %, 6 % y 9 %), posteriormente a la muestra con la dosificación óptima de vidrio se adicionó diferentes porcentajes de cal (4 %, 6 % y 8 %) para conocer sus propiedades físicas y mecánicas. Los resultados obtenidos fueron suelos arenosos pobremente graduados (SP), contenido de humedad natural de 1.34 %, gravedad específica de 2.68, densidad máxima seca (DMS) de 1.69 g/cm3 , humedad óptima (HO) de 6.95 % y CBR al 100 % de 5.95 %, con respecto al suelo natural. Al adicionar 6 % de vidrio reciclado (VR) al suelo arenoso, la DMS aumentó en 0.07 g/cm3 , la HO incrementó en 0.78 % y el valor del CBR al 100 % tuvo un aumento de 17.77 %, al adicionar 6 % de vidrio reciclado y 8 % de cal se obtuvo incrementos de 0.18 g/cm3 para la DMS, un incremento de 0.75 % para la HO y un incremento de 34.78 % para el CBR al 100 %, estos incrementos son con respecto al suelo sin adiciones. Concluyéndose que, la dosificación óptima de la mezcla de suelo, vidrio reciclado y cal es la adición de 6 % de VR más 6 % de cal, ya que permitió obtener una subrasante excelente al incrementar las propiedades físico mecánicas del suelo, alcanzando un valor de CBR al 100 % de hasta 34.80 % con respecto al suelo natural de 5.95 % y con respecto al suelo con adición de 6 % de VR de 23.72 %, estabilizando de esta manera la subrasante y transformándolo en un suelo apto para fines de pavimentación. Palabras clave: suelo arenoso, propiedades físico mecánicas, adición de vidrio reciclado, adición de cal. ABSTRACT This work was carried out in the Jorge Chavez sector, located in the district of Paijan. The main objective was to evaluate the influence of the addition of recycled glass and lime on the physical and mechanical properties of the sandy soil of the Jorge Chavez Paijan 2023 sector. Regarding the methodology, a pure experimental design was used. The study population included all the sandy soils of the Jorge Chavez sector, the sampling technique used was non-probabilistic, based on the technical standard CE. 010 Urban Pavements; direct observation and documentary analysis were used to support data collection, the data collection instruments used were observation guides and the analysis of results was based on descriptive and statistical analysis. Laboratory tests were carried out on virgin soil and soil with additions of recycled glass (3 %, 6 % and 9 %), then different percentages of lime (4 %, 6 % and 8 %) were added to the sample with the optimum dosage of glass to determine its physical and mechanical properties. The results obtained were poorly graded sandy soils (SP), natural moisture content of 1.34 %, specific gravity of 2.68, maximum dry density (MDD) of 1.69 g/cm3, optimum moisture content (OH) of 6.95 % and CBR at 100 % of 5.95 %, with respect to the natural soil. By adding 6 % of recycled glass (VR) to the sandy soil, the DMS increased by 0.07 g/cm3, the HO increased by 0.78 % and the CBR value at 100 % had an increase of 17.77 %. By adding 6 % of recycled glass and 8 % of lime, increases of 0.18 g/cm3 were obtained for the DMS, an increase of 0.75 % for the HO and an increase of 34.78 % for the CBR at 100 %, these increases are with respect to the soil without additions. It was concluded that the optimum dosage of the mixture of soil, recycled glass and lime is the addition of 6 % VR plus 6 % lime, since it allowed obtaining an excellent subgrade by increasing the physical-mechanical properties of the soil, reaching a value of CBR at 100 % of up to 34.80 % with respect to the natural soil of 5.95 % and with respect to the soil with the addition of 6 % VR of 23.72 %, thus stabilizing the subgrade and transforming it into a soil suitable for paving purposes. Key words: sandy soil, physical-mechanical properties, addition of recycled glass, addition of lime. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/22878 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | "Adición de cal y vidrio reciclado en las propiedades físico mecánicas del suelo arenoso del sector Jorge Chávez Paiján 2023" | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19236922 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0494-8475 | |
renati.author.dni | 70586269 | |
renati.author.dni | 76012411 | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Azañedo Medina, Wiston Henry | |
renati.juror | Villar Quiroz, Josualdo Carlos | |
renati.juror | Calderón Vásquez, Carlos Octavio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Chuquipoma Mendoza y Saavedra Espinoza.pdf
- Size:
- 10.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: