Efecto de la temperatura de recocido sobre la densidad y movilidad de portadores de carga de películas semiconductoras de nio dopadas a una concentración 3 molar con nanoparticulas de oro
dc.contributor.advisor | Diaz Diaz, Alex Fabián | |
dc.contributor.author | Chavez Vasquez, Billy Ray | |
dc.date.accessioned | 10/18/2017 9:42 | |
dc.date.available | 10/18/2017 9:42 | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.description | This research was accomplished to evaluate the effect of annealing temperature on the number and mobility of charge carriers of NiO semiconductor films doped at a concentration 3 Molar with gold nanoparticles (NpAu). The doping of NiO with at a concentration 3 Molar with gold nanoparticles (NpAu) was held by synthesizing Sol - Gel, and the manufacture of thin films were prepared (Deposition) by using of the technique called Spin - coating and annealed at various temperatures (200 ° C, 300 ° C and 400 ° C). The characterization of thin films to study their optical and electrical propertiesl were carried out by testing Absorption Spectroscopy in the ultraviolet – visible and the technique of four point based on the method of Lord Kelvin , the method based on the Hall effect. At the annealing temperature of 400°C the mobility of carriers of more appropriate cargo, was achieved 2.168 𝑐𝑚2/𝑉. 𝑠. Also, the best density of cargo carriers was obtained 1.16𝑥1013 𝑐𝑚−3 achieved 200°C of annealing. In conclusion it could be said that 400°C is the most suitable annealing temperature for the doping of NiO with at a concentration 3 Molar with gold nanoparticles (NpAu), as it improves its optical properties (Lower value of the energy gap) and its electrical properties (Higher value of electrical conductivity). | es_PE |
dc.description.abstract | En esta investigación se logró evaluar el efecto de la temperatura de recocido sobre la densidad y movilidad de portadores de carga de películas semiconductoras de NiO dopadas a una concentración 3 Molar con nanopartículas de oro (NpAu). Se llevó a cabo el dopaje del NiO con las nanopartículas de oro (NpAu) mediante la síntesis Sol – Gel, la fabricación de las películas delgadas fueron elaboradas (Deposición) mediante el uso de la técnica llamada “Spin – coating” y recocidas a diversas temperaturas (200°C, 300°C y 400°C). La caracterización de las películas delgadas para el estudio de sus propiedades ópticas y eléctricas se llevó a cabo mediante los ensayos de Espectroscopia de absorción en el ultravioleta – visible y la técnica de cuatro puntas basado en el método de Lord Kelvin, el método basado en el fenómeno de efecto Hall. A la temperature de recocido de 400°C se logró la movilidad de portadores de carga mas apropiado, que fue 2.168 𝑐𝑚2/𝑉. 𝑠. Asi mismo se obtuvo la mejor densidad de portadores de carga que fue 1.16𝑥1013 𝑐𝑚−3 logrado a 200°C de recocido. En conclusion se podría decir que 400°C es la temperatura mas adecuada de recocido para el NiO dopadas a una concentración 3 Molar con nanopartículas de oro (NpAu), ya que se mejora sus propiedades ópticas (Menor valor de la brecha energética) y sus propiedades eléctricas (Mayor valor de la conductividad eléctrica) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/8951 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tmat 9310;9310 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Temperatura de recocido | es_PE |
dc.title | Efecto de la temperatura de recocido sobre la densidad y movilidad de portadores de carga de películas semiconductoras de nio dopadas a una concentración 3 molar con nanoparticulas de oro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de materiales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Materiales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CHÁVEZ VÁSQUEZ, Billy Ray.pdf
- Size:
- 10.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Temperatura de recocido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: