Efecto del uso de microorganismos eficaces (bacterias fototróficas, bacterias ácido lácticas y levaduras) en el alimento sobre los parámetros productivos de gallinas de postura de la línea Lohmann Brown
dc.contributor.advisor | Alarcón Gutiérrez, Willman Neptalí | |
dc.contributor.author | Ballena Vargas, Karol Michel | |
dc.date.accessioned | 4/9/2018 10:24 | |
dc.date.available | 4/9/2018 10:24 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | This research was carried out in the Guadalupe district, Province of Pacasmayo, La Libertad Department, with the aim to determine the effect of Effective Microorganisms (EM) on productive parameters of Lohmann Brown laying hens. We used a completely randomized design with 2 treatments (control and treatment) with 4 replicates consisting of 4250 hens. We evaluated the rate of egg production, feed intake, feed conversion, percentage of broken eggs and whites egg using ANOV A and the mortality rate withChi-square test. Tha findings indicate that the application of EM improved the percentage of egg production (91.76 ± 0.72% vs 86.75 ± 0.58%) with high significant difference (p <0.01). Also feed intake was higher in hens supplemented with MS (113.28 ± 1.13 g vs 110.32 ± 0.67 g) and feed conversion was higher (2.27 ± 0.05 vs 2.39 ± 0.03) (p <O , 05). The percentage of white egg was 1.13 ± 0.13% and 1.21 ± 0.15% and broken egg of 0.68 ± 0.03% and 0.66 ± 0.10%, both similar (p> 0.05) no significant difference. The mortality rate was similar between treatments were not significant difference (p> 0.05). The application of EM in diets of laying hens had a better cost benefit versus control (S/.1.15 vs S/.1.10). We conclude that the application of EM improved production and economic parameters of the line hens Lohmann Brown, becoming a viable altemative in poultry production. | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, Departamento La Libertad, con el objetivo de determinar el efecto de los Microorganismos Eficaces (EM) en los parámetros productivos de gallinas de postura Lohmann Brown. Se utilizó un diseño completamente al azar, con 2 tratamientos (control y tratamiento) con 4 repeticiones constituidas por 4250 gallinas cada una. Se evaluó el porcentaje de producción, consumo de alimento, conversión alimenticia, porcentaje de huevos rotos y huevos blancos utilizando la prueba de homogeneidad de varianias de Levenne y el ANV A; y para el porcentaje de mortalidad se empleó la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados encontrados indica que la aplicación de EM mejoró el porcentaje de producción de huevos (91.76 ± 0.72 % vs 86,75 ± 0,58 %) existiendo alta diferencia significativa (p<O,Ol). Así mismo el consumo de alimento fue mayor en las gallinas suplementadas con EM (113.28 ± 1.13 g vs 110.32 ± 0.67 g), y su conversión alimenticia fue superior (2,27 ± 0.05 vs 2.39 ± 0.03) existiendo diferencia significativa (p<0,05). El porcentaje de huevos blancos fue de 1.13±0.13 % y 1.21 ±0.15% y el de huevo rotos 0.68 ± 0.03% y 0.66 ± 0.10 %, ambos similares no existe diferencia significativa (p>0.05). El porcentaje de mortalidad fue similar entre tratamientos no existiendo diferencia significativa (p>0.05). La aplicación de EM en dietas de gallinas de postura tuvo una mejor relación beneficio costo frente al control (S/.1.15 vs S/.1.10). Se concluye que la aplicación de EM mejoró los parámetros productivos y económicos de las gallinas de postura línea Lohmann Brown, constituyéndose en una alternativa viable en la producción avícola | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/10188 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TAZO;050 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Gallinas de postura | es_PE |
dc.subject | Parámetros productivos | es_PE |
dc.subject | Microorganismos eficaces | es_PE |
dc.title | Efecto del uso de microorganismos eficaces (bacterias fototróficas, bacterias ácido lácticas y levaduras) en el alimento sobre los parámetros productivos de gallinas de postura de la línea Lohmann Brown | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ballena Vargas Karol Michel.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: