Anemia materna: factor de riesgo para infección de herida operatoria en pacientes cesareadas
dc.contributor.advisor | Romero Seclén, Gutemberg Armando | |
dc.contributor.author | Narváez Agreda, Nicolai Vladimir | |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T19:37:42Z | |
dc.date.available | 2019-08-15T19:37:42Z | |
dc.date.issued | 2019-08-15 | |
dc.description | The risk of surgical site infection in developing countries is more than developed countries (especially in Saharan Africa, the average wound infection rates are 2 or 3 times higher than developed countries) due to malnutrition, anemia, poverty and environmental pollution; poor preoperative preparation, wound contamination, poor selection of antibiotics or immudepression. A research work will be carried out in order to determine if maternal anemia is a risk factor for operative site infection in ceased patients; through a study that will be analytical, observational, retrospective, cases and controls; Caesarean pregnant women treated at the Víctor Lazarte Echegaray Hospital during the 2015-2018 period that meet the selection criteria will be included; where the association between 2 variables will be evaluated through a case and control design; the odss ratio (OR) offered by maternal anemia in relation to the development of an operative site infection will be obtained. The calculation of the 95% confidence interval of the corresponding statistician will be performed. | es_PE |
dc.description.abstract | El riesgo de infección del sitio quirúrgico en los países en desarrollo es más que los países desarrollados (especialmente en África sahariana, las tasas promedio de infección de la herida son 2 o 3 veces mayor que los países desarrollados) debido a la desnutrición, anemia, pobreza y contaminación ambiental; pobre preparación preoperatoria, contaminación de la herida, pobre selección de antibióticos o inmudepresión. Se llevara a cabo un trabajo de investigación con la finalidad de determinar si la anemia materna es factor de riesgo para infección de sitio operatorio en pacientes cesareadas; por medio de un estudio que será analítico, observacional, retrospectivo, casos y controles; se incluirán a gestantes Cesareadas atendidas en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el período 2015-2018 y que cumplan con los criterios de selección; en donde se evaluará la asociación entre 2 variables a través de un diseño de casos y controles; se obtendrá el odss ratio (OR) que ofrece la anemia materna en relación al desarrollo de infección de sitio operatorio. Se realizará el cálculo del intervalo de confianza al 95% del estadígrafo correspondiente. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/13354 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Anemia materna | es_PE |
dc.subject | Cesárea | es_PE |
dc.subject | Infección de herida operatoria | es_PE |
dc.title | Anemia materna: factor de riesgo para infección de herida operatoria en pacientes cesareadas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ginecología y Obstetricia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.name | Ginecólogo Obstetra | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NarvaezAgreda_N.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anemia materna: factor de riesgo para infección de herida operatoria en pacientes cesareadas
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: