Identificación de líneas espectrales atómicas características de oro, plata y cobre mediante la técnica LIBS
dc.contributor.advisor | Aldama Reyna, Claver Wilder | |
dc.contributor.author | Camacho Chávez, Robin Noé | |
dc.date.accessioned | 3/22/2023 13:15 | |
dc.date.available | 3/22/2023 13:15 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | The present work was born from the need for experimental techniques for the_x000D_ multi-elemental analysis of archaeological objects from the northern region of Peru,_x000D_ which is of great help for the characterization of such objects that are part of the_x000D_ cultural heritage of the nation, being the laser induced plasma spectroscopy (LIBS) a_x000D_ good alternative to meet this need. The main objective of the present work was to set_x000D_ up a system for laser induced plasma spectroscopy based on a minispectrometer, a_x000D_ 1064nm Nd:YAG IR laser and accessories, which was tested with metallic samples of_x000D_ gold, silver and copper of high purity. This system was able to direct the laser_x000D_ radiation on the surface of the samples, producing the ablation of the irradiated_x000D_ material with the corresponding plasma generation. The photons emitted by the_x000D_ plasma were in turn directed by an optical system to the mini spectrometer for_x000D_ recording and subsequent analysis, and finally a qualitative analysis protocol was_x000D_ established based on algorithms built in Python to subtract and normalize the_x000D_ spectra. The results obtained were encouraging, obtaining the main characteristic_x000D_ spectral lines for silver, gold and copper, such as: 267nm, 328nm, 338nm for silver,_x000D_ 389nm, 406nm, 479nm, 523nm, 587nm for gold and 466nm, 510nm, 515nm, 521nm,_x000D_ 530nm, 577nm for copper | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo nació ante la necesidad de contar con técnicas experimentales_x000D_ para el análisis multielemental de objetos arqueológicos de la región norte del Perú, lo_x000D_ cual es de gran ayuda para la caracterización de tales objetos que forman parte del_x000D_ patrimonio cultural de la nación, siendo la espectroscopia de plasmas inducida por_x000D_ láser (LIBS) una buena alternativa para satisfacer esta necesidad. El presente trabajo_x000D_ tuvo como objetivo principal armar un sistema para espectroscopia de plasmas_x000D_ inducidos por láser en base a un minispectrómetro, un láser Nd:YAG IR de 1064nm y_x000D_ accesorios, funcionamiento que fue probado con muestras metálicas de oro, plata y_x000D_ cobre de alta pureza. Dicho sistema fue capaz de direccionar la radiación láser sobre_x000D_ la superficie de las muestras, produciéndose la ablación del material irradiado con la_x000D_ correspondiente generación del plasma. Los fotones emitidos por el plasma a su vez_x000D_ fueron direccionados mediante un sistema óptico hacia el mini espectrometro para su_x000D_ registro y posterior análisis. Finalmente se estableció un protocolo de análisis_x000D_ cualitativo en base a algoritmos construidos en Python para substraer y normalizar_x000D_ los espectros. Los resultados obtenidos fueron alentadores lográndose obtener las_x000D_ principales líneas espectrales características para la plata, oro y cobre, tales como:_x000D_ 267nm, 328nm, 338nm para la plata, 389nm, 406nm, 479nm, 523nm, 587nm para el_x000D_ oro y 466nm, 510nm, 515nm, 521nm, 530nm, 577nm para el cobre | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/16192 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | LIBS | es_PE |
dc.subject | Espectroscopia | es_PE |
dc.subject | Miniespectrómetro | es_PE |
dc.subject | Plasma | es_PE |
dc.subject | Sistema óptico | es_PE |
dc.subject | Ablación | es_PE |
dc.title | Identificación de líneas espectrales atómicas características de oro, plata y cobre mediante la técnica LIBS | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CAMACHO CHÁVEZ, Robin Noé.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: