Estado de conservación, del aceite impregnado en hojuelas de Solanum tuberosum de marca comercial, que se consumen en la ciudad de Trujillo
dc.contributor.advisor | Cruzado Razco, José Lizardo | |
dc.contributor.author | Jara Aguilar, Demetrio Rafael | |
dc.date.accessioned | 5/24/2023 9:34 | |
dc.date.available | 5/24/2023 9:34 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | In this research we studied, framed in the area of food toxicology the "State of conservation of oil impregnated in flakes of Solanum tuberosum, trademark, which are consumed in the city of Trujillo." For the study, 50 samples acquired in the same number of commercial establishments of the main streets of the city 's Enclosure were used. The technique used consisted in measuring the Oxidability Index of the oil impregnated in each sample. After the analysis of the results, it was concluded that 100% of the samples sold in all commercial establishments are not suitable for human consumption | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, enmarcado en el área de toxicología alimentaria, se estudió el “Estado de conservación del aceite impregnado en hojuelas de Solanum tuberosum, de marca comercial, que se consumen en la ciudad de trujillo”. Para el estudio se utilizaron 50 muestras adquiridas en el mismo número de establecimientos comerciales de las principales calles del Cercado de la ciudad. La técnica empleada consistió, en la medición del Índice de Oxidabilidad del aceite impregnado en cada muestra. Después del análisis de los resultados se llegó a la conclusión, que el 100% de las muestras expendidas en todos los establecimientos comerciales no son aptos para el consumo humano | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/17656 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Estado de conservación de aceite | es_PE |
dc.subject | Índice de Oxidabilidad | es_PE |
dc.subject | Aceite impregnado | es_PE |
dc.subject | Papas lays | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Estado de conservación, del aceite impregnado en hojuelas de Solanum tuberosum de marca comercial, que se consumen en la ciudad de Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17931460 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8731-283X | |
renati.author.dni | 17936729 | |
renati.discipline | 917269 | |
renati.juror | Saavedra Suárez, Segundo Francisco | |
renati.juror | Cruzado Razco, José Lizardo | |
renati.juror | Ruiz Reyes, Segundo Guillermo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Toxicología y Química Forense | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.level | Farmacia | es_PE |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Jara Aguilar Demetrio Rafael_secured.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: