Efecto de la temperatura de recocido sobre la resistividad eléctrica de películas delgadas de Cds sintetizadas por baño químico
dc.contributor.advisor | Aguilar Castro, Wilder | |
dc.contributor.author | Rodríguez Castro, José Franklin | |
dc.date.accessioned | 8/16/2017 12:17 | |
dc.date.available | 8/16/2017 12:17 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | In the present work, we report the effect of annealing temperature on the electrical resistivity of CdS thin films grown by the technique of chemical bath. The films were synthesized on Corning glass and annealing temperatures considered were: 200, 300 and 400 ° C. X-ray diffractograms for the films of CdS, show a wurtzite structure with a preferential growth trend and better crystallinity with increasing annealing temperature. The absorbance spectrum shows a slight shift of the absorption threshold towards longer wavelengths of the spectrum as well as the band gap shows a decrease with increasing annealing temperature. CdS films without annealing and annealing showed a resistivity dependent on the annealing temperature, under a decreasing behavior | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se reporta el efecto de la temperatura de recocido sobre la resistividad eléctrica de películas delgadas de CdS crecidas por la técnica de baño químico. Las películas fueron sintetizadas sobre vidrio Corning y las temperaturas de recocido consideradas fueron: 200, 300 y 400 ºC. Los difractogramas de rayos X para las películas de CdS, muestran una estructura wurzita con tendencia a un crecimiento preferencial y mejor cristalinidad conforme se incrementa la temperatura de recocido. El espectro de absorbancia muestra un ligero corrimiento del umbral de absorción hacia mayores longitudes de onda del espectro, así como también la banda prohibida muestra una disminución con el aumento de la temperatura de recocido. Las películas de CdS sin recocido y con recocido mostraron una resistividad eléctrica dependiente con la temperatura de recocido, bajo un comportamiento decreciente | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/8454 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Baño químico, Peliculas delgadas | es_PE |
dc.title | Efecto de la temperatura de recocido sobre la resistividad eléctrica de películas delgadas de Cds sintetizadas por baño químico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RODRIGUEZ CASTRO, José.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: