Determinación de las condiciones ambientales para la construcción de un planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de otuzco.
dc.contributor.advisor | Vera Herrera, Manuel Isaías | |
dc.contributor.author | Rodríguez Hermenegildo, Pamela Marleny | |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T15:43:13Z | |
dc.date.available | 2016-10-12T15:43:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | This thesis has focussed to determine the minimum favorable environmental conditions (environmental sustainability) for the construction of a Wastewater Treatment Plant in Otuzco City, for the determination of the environmental sustainability, the methodology that was used is qualitative assessment or evaluation. For this, we had to define the area of direct and indirect influence of the project and describe the Otuzco city’s major environmental components. As a result of this, we obtained as a main result that the total impact of the project, taking into account the stage of construction and operation of the Wastewater Treatment Plant, is positive, that is positive impacts generated by the Project outweigh the negative impacts; however, it was necessary to establish an Environmental Management Plan, which established measures to prevent, correct and / or mitigate negative environmental impacts, the plan was designed taking into account the environmental factors most impacted and the most shocking actions. From all this, it is concluded that the project is viable from environmental standpoint. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo determinar las condiciones ambientales mínimas favorables (viabilidad ambiental) para la construcción de una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales en la ciudad de Otuzco, para la determinación de dicha viabilidad se utilizó la metodología de la evaluación o valoración cualitativa. Para esto, se tuvo que definir el área de influencia directa e indirecta del proyecto, así como describir los principales componentes ambientales de la ciudad de Otuzco. Producto de ello se obtuvo como principal resultado que el impacto total del proyecto, teniendo en cuenta la etapa de construcción y operación de la Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, es positivo, es decir los impactos positivos generados por el proyecto en conjunto son mayores que los impactos negativos, sin embargo, resultó necesario establecer un Plan de Manejo Ambiental, donde se establezcan las medidas destinadas a prevenir, corregir y/o mitigar los impactos ambientales negativos, dicho plan fue diseñado teniendo en cuenta los factores ambientales más impactados y las acciones más impactantes. De todo ello, se llegó a la conclusión que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/3202 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Condiciones ambientales, Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. | es_ES |
dc.title | Determinación de las condiciones ambientales para la construcción de un planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de otuzco. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ingeniería Química | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RodriguezHermenegildo_P.pdf
- Size:
- 8.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bachiller en Ingeniería Ambiental
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: