Sección eficaz de aniquilación electrón-positrón con creación de dos fotones en el marco de la electrodinámica cuántica
dc.contributor.advisor | Rivasplata Mendoza, Antonio | |
dc.contributor.author | Alzamora Lozano, Jorge Alonso | |
dc.date.accessioned | 8/15/2017 10:53 | |
dc.date.available | 8/15/2017 10:53 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el presente informe de tesis se ha aplicado los conceptos y leyes de la electrodinámica cuántica para calcular la sección eficaz de la aniquilación electrón positrón con creación de dos fotos (rayos gamma). Para esto hemos utilizado los diagramas y reglas de Feynman | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/8435 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Fotones, Electrodinámica cuántica | es_PE |
dc.title | Sección eficaz de aniquilación electrón-positrón con creación de dos fotones en el marco de la electrodinámica cuántica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ALZAMORA LOZANAO, Jorge Alonso.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: