Diseño de una planta piloto para el tratamiento de la fracción orgánica biodegradable de los residuos sólidos domésticos, y su aprovechamiento como abono alternativo en el mantenimiento de las áreas verdes, del distrito del porvenir.
dc.contributor.advisor | Silva Villanueva, José Luis | |
dc.contributor.author | Trujillo Marín, Ronald Francisco | |
dc.contributor.author | Sánchez Cámara, Roberto Elliot | |
dc.date.accessioned | 2016-10-13T14:27:56Z | |
dc.date.available | 2016-10-13T14:27:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | The purpose of this research was to design a treatment plant the biodegradable organic fraction of municipal solid waste generated by Household Organic Program participating families Segregation at Source Solid Waste District of El Porvenir, using the technique of composting. The results show that the projected annual production of compost with the operation of the plant can generate significant savings in terms of costs for the purchase of synthetic fertilizer used in the maintenance of the green areas of the District, as well as optimize payment system currently employed. As for the most suitable location for the plant, have been considered 2 types of area, of which after conducting a rigorous evaluation process, it was decided to select a land located in the Industrial Park of Trujillo which is fully compliant with the requirements for installing DIGESA infrastructure for solid waste treatment. The treatment plant will occupy an area of 2211.86 m2 distributed over: 4 warehouses, crushing area, security gate, 2 administrative offices, composting area, well leachate, screening area, drying area, toilets for operating personnel and administrative, and space for pedestrian movement and maneuvering. It was determined that the use of 2.5 tons / day of organic solid waste generated by the participating families PSFRS district of El Porvenir, is it possible to produce up to 23 tons of compost per compost pile at the plant for a period of four months, being able to build up to 24 piles during the course of that time. Finally, we carried out an economic evaluation of this project, in order to determine the economic feasibility, and concluded that the project is viable economically, however, the possibility exists that in the future they bear some risks in their stability. | es_ES |
dc.description.abstract | La finalidad de la presente investigación fue diseñar una Planta de tratamiento de la fracción orgánica biodegradable de los Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos generados por las familias participantes del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos sólidos del distrito de El Porvenir, mediante la técnica del compostaje. Los resultados obtenidos muestran que, la producción anual de compost proyectada con el funcionamiento de la Planta puede generar un ahorro significativo en cuanto a los costos por la adquisición de fertilizante sintético empleado en el mantenimiento de las áreas verdes del Distrito, así como también optimizar el sistema de abono empleado actualmente. En cuanto a la ubicación más adecuada de la Planta, se han considerado a 2 posibles alternativas de área, de las cuales luego de llevar a cabo un riguroso proceso de evaluación, se ha optado por seleccionar a un terreno ubicado en el Parque Industrial de Trujillo, el cual es el que cumple cabalmente con los requisitos establecidos por DIGESA para la instalación de infraestructuras para el tratamiento de Residuos Sólidos. La Planta de tratamiento ocupará un área de 2211.86 m2 distribuidos en: 4 almacenes, área de trituración, caseta de seguridad, 2 oficinas administrativas, área de compostaje, pozo de lixiviados, área de cribado, área de secado, servicios higiénicos para personal operario y administrativo, y espacio para desplazamiento peatonal y maniobras. Se determinó que con el aprovechamiento de las 2.5 Ton/día de Residuos Sólidos Orgánicos que generan las familias participantes del PSFRS del Distrito de El Porvenir, es posible la producción de hasta 23 toneladas de compost por cada pila de compostaje en la Planta, durante un período de 4 meses, pudiéndose construir hasta 24 pilas durante el transcurso de ése tiempo. Finalmente, se llevó a cabo la evaluación económica del presente proyecto, con la finalidad de determinar la viabilidad económica del mismo, llegándose a la conclusión de que el proyecto sí es viable económicamente, sin embargo, existe la posibilidad que en el futuro se corran con algunos riesgos en su estabilidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/3243 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Planta de tratamiento, Compostaje, Residuos sólidos domésticos orgánicos | es_ES |
dc.title | Diseño de una planta piloto para el tratamiento de la fracción orgánica biodegradable de los residuos sólidos domésticos, y su aprovechamiento como abono alternativo en el mantenimiento de las áreas verdes, del distrito del porvenir. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ingeniería Química | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TrujilloMarin_R - SanchezCamara_R.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bachiller en Ingeniería Ambiental
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: