Aislamiento de Bacillus thuringiensis con actividad entomopatógena a partir de suelo de cultivos de brasicáceas en Menocucho, Laredo-Perú.
dc.contributor.advisor | Robles Castillo, Heber Max | |
dc.contributor.author | Padilla Mozo, Julio Cesar Agustin Junior | |
dc.date.accessioned | 11/8/2016 11:15 | |
dc.date.available | 11/8/2016 11:15 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de aislar Bacillus thuringiensis con actividad entomopatógena a partir de suelo de cultivos de brasicáceas en Menocucho, Laredo-Perú. Se recolectaron en total 15 muestras de suelo de 1 Kg cada una, de 15 campos de cultivos disponibles de brasicáceas, en una superficie de 0,1m2 y hasta 5 cm. de profundidad, en bolsas plásticas de primer uso. Las muestras de suelo fueron diluías en 10 ml. de agua destilada estéril y luego fueron tratadas con choque térmico (incubándose en un baño de agua a 80°C durante 12 minutos y luego a 5 minutos en baño de hielo) para la selección de bacterias esporuladas. Después se realizaron diluciones seriadas hasta 10-5, luego se sembraron las dos últimas diluciones por superficie en placas Petri conteniendo agar soya tripticasa y se incubaron a 30°C durante 24 – 48 horas. Se observaron las características macroscópicas de las colonias en medio de cultivo, para comprobar si pertenecían al género Bacillus. Posteriormente se realizó una coloración Gram, para observar sus características morfológicas y tintoriales. Para la identificación de los cristales paraesporales se realizó una coloración simple con azul de coomassie. Se logró aislar 21 colonias de Bacillus thuringiensis en tres de 15 campos de cultivo de brasicáceas, como cada una ellas presentaron las mismas características morfológicas, culturales y forma de cristal, se seleccionó un cultivo por cada campo, CBt-4, CBt-6 y CBt-9. Posterior a esto, se purificaron los cultivos y se evaluó su actividad entomopatógena frente a Spodoptera frugiperda , obteniéndose un promedio de tasa de mortalidad de 65%, 48,5% y 71,7% para CBt- 4, CBt-6 y CBt-9 respectivamente, cada uno de ellos a 48 horas de exposición con un fotoperiodo de 16:8. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4580 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3610 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Spodoptera frugiperda, Entomopatógena, Bacillus thuringiensis | es_ES |
dc.title | Aislamiento de Bacillus thuringiensis con actividad entomopatógena a partir de suelo de cultivos de brasicáceas en Menocucho, Laredo-Perú. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Padilla Mozo, Julio Cesar Agustin Junior.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: