Cuantificación del contenido de polifenoles totales del fruto de Passiflora tripartita var. mollissima. "pur pur"
dc.contributor.advisor | Ruiz Reyes, Segundo Guillermo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Solano, Karent Paola | |
dc.contributor.author | Valderrama Melquiades, Erminda Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2017-10-18T13:52:02Z | |
dc.date.available | 2017-10-18T13:52:02Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.description | The present study aimed to quantify the total polyphenol content of Passiflora tripartitea var. mollisima "pur pur" from the district of Lucma, province of Gran Chimú, La Libertad region. A specimen of the plant species was duly identified in the Herbarium Truxillense (HUT). From the juice of the fruits, the ethanolic extract 50 °GL was prepared by refluxing. Total polyphenols were quantified by the Folin-Cicalteau method using UV-visible spectrophotometry. The results reported were 1.349 g tannic acid / 100 g Fresh fruit | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo cuantificar el contenido de polifenoles totales del fruto de Passiflora tripartita var. mollisima "pur pur" procedente del distrito de Lucma, provincia Gran Chimú, región La Libertad. Un ejemplar de la especie vegetal fue debidamente identificado en el Herbarium Truxillense (HUT). Del zumo de los frutos se preparó el extracto etanólico 50 ºGL mediante extracción por reflujo. Los polifenoles totales se cuantificaron por el método de Folin- Cicalteau mediante espectrofotometría UV-Visible. Los resultados reportados fueron de 1,349 g ácido tánico/100 g Fruto fresco | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/8948 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Passiflora tripartita var. mollisima, Polifenoles totales, Folin-Cicalteau | es_PE |
dc.title | Cuantificación del contenido de polifenoles totales del fruto de Passiflora tripartita var. mollissima. "pur pur" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y BIoquímica | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rodriguez Solano Karen Paola.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: