Influencia del Porcentaje de Ladrillo Reciclado Como Agregado Fino Sobre el Asentamiento, Peso Unitario Y Resistencia A La Compresión De Un Concreto Elaborado con Cemento Tipo Ms
dc.contributor.advisor | Alvarado Quintana, Hernan Martin | |
dc.contributor.author | Vilca Silva, Kevin Giancarlo | |
dc.date.accessioned | 1/22/2018 11:18 | |
dc.date.available | 1/22/2018 11:18 | |
dc.date.issued | 2017-09-04 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluó la influencia que tiene el porcentaje de ladrillo reciclado como sustituto del agregado fino en la elaboración de concreto elaborado con cemento tipo MS. Las probetas se elaboraron según norma ASTM C39, en total se realizaron 30 probetas de 15 cm de diámetro x30 cm de altura a base de arena, piedra, cemento, agua y ladrillo reciclado molido. Los porcentajes de reemplazo que se utilizó en esta investigación fueron de 10, 20, 30,40, 50% en peso. Las probetas se dejaron curar 28n días, para después realizarles el ensayo de comprensión. Asi mismo se realizaron el ensayo de asentamiento y peso unitario para cada dosificación realizada. De los resultados obtenidos determinamos que cuando aumento el porcentaje de ladrillo reciclado la resistencia a la compresión se incrementó moderadamente hasta un 20% de reemplazo, a partir de allí la resistencia decae, el asentamiento y el peso unitario fueron disminuyendo para cada dosificación. Finalmente se determinó que un concreto con 20 % de ladrillo reciclado presenta mejor resistencia a la compresión (196.54 kg/cm2) a comparación de la probetas testigos (185.27 kg/cm2), mientras que el asentamiento disminuyo desde 3.5 a 1.1 pulgadas y el peso unitario disminuyo de 187.11 kg/m3 hasta 1858.65 kg/m3. Concluyendo que el porcentaje de ladrillo reciclado influye en las propiedades investigadas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/9564 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TMAT 9460;9460 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Ladrillo Reciclado, Compresión de un concreto | es_PE |
dc.title | Influencia del Porcentaje de Ladrillo Reciclado Como Agregado Fino Sobre el Asentamiento, Peso Unitario Y Resistencia A La Compresión De Un Concreto Elaborado con Cemento Tipo Ms | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Materiales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VILCA SILVA, Giancarlo.pdf
- Size:
- 7.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: