Calidad del funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el hospital nacional guillermo almenara irigoyen, febrero 2007– enero 2008
dc.contributor.advisor | Cruzado Lescano, Percy Robin | |
dc.contributor.author | Castillo Gonzales, Kiko Gardel | |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T19:43:14Z | |
dc.date.available | 2016-10-03T19:43:14Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | In This present study aimed to evaluate the quality of the operation of The Unit Dose Drug Distribution System (SDMDU) at the National Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. The study is a descriptive cross-sectional and retrospective, the information needed for the study was obtained through surveys of physicians, nurses, pharmacists and chemists internal pharmacy and return the report was obtained from the medicines from the pharmacy computer system unit. It was found that the quality of the operation of SDMDU is regular, most respondents said they were aware of the functioning of SDMDU, involving the pharmaceutical chemist in SDMDU is not recognized and valued because of their not very active in the health team is determined that there are shortcomings in the conditions for the repackaging of medicinal products, the savings was S/.288331.21 | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la calidad del funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria (SDMDU) en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El estudio es de tipo descriptivo transversal y retrospectivo, la información necesaria para el estudio se obtuvo a través de encuestas realizadas a médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos y internos de farmacia; y el reporte de devolución de medicamentos se obtuvo del sistema computarizado de la farmacia Unidosis. Se determinó que la calidad del funcionamiento del SDMDU es regular, la mayoría de los encuestado dicen conocer el funcionamiento del SDMDU, la participación del químico farmacéutico en el SDMDU es poco reconocida y valorada debido a su integración poco activa en el equipo de salud, se determino la existencia de deficiencias en las condiciones para el reenvasado de medicamentos; el ahorro realizado fue de S/. 288 331.21 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2734 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Calidad, Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria (sdmdu). | es_ES |
dc.title | Calidad del funcionamiento del sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria en el hospital nacional guillermo almenara irigoyen, febrero 2007– enero 2008 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Castillo Gonzales Kiko Gardel.pdf
- Size:
- 1019.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: