“Nivel de absorción de la raíz de Cortaderia rudiuscula Stapf. “cortadera” al plomo y hierro, en condiciones de laboratorio”
dc.contributor.advisor | Beltran Orbegoso, Raul Antonio | |
dc.contributor.author | Altamirano Slee, Cinthia Esthefany | |
dc.contributor.author | Beltran Arteta, Karen Janet | |
dc.date.accessioned | 10/30/2018 14:36 | |
dc.date.available | 10/30/2018 14:36 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Phytoremediation can be defined as a sustainable technology that is based on the use of plants to reduce in situ the concentration or danger of organic and inorganic contaminants in soil, sediments, water and air. The objective of the present research work was to determine the level of absorption of the roots of Cortaderia rudiuscula Stapf. "cortadera" exposed to lead and iron at concentrations of 0.00 10.0, 20.0 and 30.0 ppm under laboratory conditions. The biological material was collected in areas adjacent to the Chanchacap River (Chanchacap, Agallpampa, Otuzco, La Libertad); the experimental work was carried out in the Environmental Genotoxicity Laboratory of the Academic Department of Biological Sciences of the National University of Trujillo. The experimental unit was the plant C. rudiuscula, exposed to lead and iron; under photo-lighting for 13 days, lead and iron solutions were prepared. An experimental design with four treatments and three repetitions was used. By means of the flame atomic absorption spectrophotometry method, the levels of lead and iron absorbed by the roots of the plant were determined. The main levels of lead and iron absorption were found in the treatments of 20 and 30 ppm, thus demonstrating the cumulative capacity of the roots of C. rudiuscula. The data were some of the tests of Anova and Tukey. | es_PE |
dc.description.abstract | La fitorremediación puede definirse como una tecnología sustentable que se basa en el uso de las plantas para reducir in situ la concentración o peligrosidad de contaminantes orgánicos e inorgánicos de suelos, sedimentos, agua y aire. El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar el nivel de absorción de las raíces de Cortaderia rudiuscula Stapf. “cortadera” expuesta a plomo y hierro a las concentraciones de 0.00 10.0, 20.0 y 30.0 ppm en condiciones de laboratorio. El material biológico fue recolectado en zonas adyacentes al río Chanchacap (Chanchacap, Agallpampa, Otuzco, La Libertad); el trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Genotoxicidad Ambiental del Departamento Académico de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. La unidad experimental fue la planta C. rudiuscula, expuesta al plomo y hierro; bajo fotoiluminacion durante 13 días se prepararon soluciones de plomo y hierro. Se usó un diseño experimental con cuatro tratamientos y tres repeticiones. Mediante el método de espectrofotometría de absorción atómica en llama se determinaron las concentraciones de plomo y hierro absorbidos por las raíces de la planta. Los mayores niveles de absorción de plomo y hierro se encontraron en los tratamientos de 20 y 30 ppm, evidenciando así la capacidad acumuladora de las raíces de C. rudiuscula. Los datos fueron sometidos a las pruebas de Anova y Tukey. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/10855 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3884, T-3885 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | fitorremediación | es_PE |
dc.subject | hierro | es_PE |
dc.subject | plomo | es_PE |
dc.subject | C. rudiuscula | es_PE |
dc.title | “Nivel de absorción de la raíz de Cortaderia rudiuscula Stapf. “cortadera” al plomo y hierro, en condiciones de laboratorio” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biólogicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Altamirano Slee, Cinthia Esthefany y Beltran Arteta, Karen Janet.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: