La Paridad Como Factor De Riesgo Para Bajo Peso En Recién Nacidos En Gestantes Controladas.
dc.contributor.author | León Ventura, Marco Fernando | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T17:18:21Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T17:18:21Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Demostrar si existe influencia de La Paridad sobre el bajo peso en recién nacidos de gestantes controladas. Material y métodos: Revisamos la base de datos del S.I.P., obteniendo 47 casos y 188 controles de acuerdo a la fórmula de muestreo. Para procesar la información utilizamos una hoja de cálculo de Excel y el software estadístico SPSS versión 11.0. El análisis de la información se realizó a través del cálculo de Chi Cuadrado y Odd Ratio con un I.C. al 95%. Resultados: Del total de gestantes registradas en el S.I.P. (5 674), atendidos en el H.B.T., se incluyó en la investigación a 235 gestantes: se tomó todos los casos y 4 controles por cada caso, dando como resultado: 188 controles y 47 casos. La prueba de independencia de criterios nos arrojó un resultado X2 de 6.8968 y un Valor P de 0.0086; la fuerza de asociación de las variables utilizando Odds Ratio arrojó un resultado de 2.74 con un I.C. al 95% de 1.27 – 5.95. La Frecuencia del bajo peso en recién nacidos de gestantes controladas fue de 47 de 1806. La prevalencia de las gestantes multíparas y gran multíparas controladas con atención de parto fue 350/1806 = 0.194 = 19.4% y 1/1806 = 0.000553 = 0.055% respectivamente. De 350 madres multíparas controladas, 13 de ellas tuvieron recién nacidos con bajo peso al nacer, y de 1 madre gran multípara se observó que no tuvo un recién nacido con bajo peso al nacer. Conclusiones: La Multiparidad es un factor de riesgo para el bajo peso al nacer en gestantes controladas. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/157 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Multiparidad, Paridad sobre el bajo peso en recién nacidos de gestantes controladas | es_ES |
dc.title | La Paridad Como Factor De Riesgo Para Bajo Peso En Recién Nacidos En Gestantes Controladas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LeonVentura_M.pdf
- Size:
- 949.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bach. Medicina
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: