Frecuencia de Staphylococcus aureus coagulasa positivo en chorizos artesanales comercializados en el mercado zonal Palermo - Trujillo, setiembre a diciembre 2015.
dc.contributor.advisor | Llenque Díaz, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Valdez Valles, Milagros Ysabel | |
dc.date.accessioned | 11/25/2016 13:02 | |
dc.date.available | 11/25/2016 13:02 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la frecuencia de Staphylococcus aureus coagulasa positivo en muestras de chorizos artesanales comercializados en el mercado zonal Palermo – Trujillo. Se recolectaron dos muestras de chorizos por semana entre setiembre y diciembre 2015 en bolsas de primer uso, haciendo un total de 32 muestras; se transportaron al laboratorio en una caja refrigerante para su procesamiento inmediato. Cada muestra se colocó en un frasco de vidrio de boca ancha estéril y se cortó en fragmentos pequeños con un cuchillo esterilizado por flameo, se homogeneizó con una bagueta. Se pesó 10 g. de muestra y homogenizo con 90 mL de agua peptonada 0.1% con citrato de sodio al 3.0 %. Posteriormente se realizaron diluciones seriadas y fueron sembradas en agar Baird-Parker e incubadas a 35-37°C por 48 horas. Luego se seleccionaron hasta 7 colonias con características de ser Staphylococcus aureus y se les realizó tinción Gram, las colonias positivas se sembraron en Agar Nutritivo e incubó a 35-37°C por 24 horas. Posteriormente, cada cultivo puro se sembró en Agar Manitol Salado e incubó a 35-37°C por 24 horas. Luego cada cultivo puro positivo fue reactivado en Agar Nutritivo e incubado por 24 horas a 35- 37°C para su posterior identificación mediante la prueba de catalasa, coagulasa, DNasa, y prueba de Oxido-Fermentación. De las 32 muestras procesadas, el 43.75% (14) presentaron S. aureus coagulasa positiva. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/5066 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3656 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Coagulasa positivo, Staphylococcus aureus, Chorizos, Frecuencia | es_ES |
dc.title | Frecuencia de Staphylococcus aureus coagulasa positivo en chorizos artesanales comercializados en el mercado zonal Palermo - Trujillo, setiembre a diciembre 2015. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Valdez Valles, Milagros Ysabel.pdf
- Size:
- 990.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: