Planificación financiera y su incidencia en la gestión empresarial de las mypes importadoras de legumbres, Trujillo, 2022
dc.contributor.advisor | Valiente Saldaña, Yoni Mateo | |
dc.contributor.author | Ubillús Velásquez, Mirtha Haydee | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T17:38:33Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T17:38:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue determinar la incidencia de la planificación financiera en la gestión empresarial de las mypes importadoras de legumbres, Trujillo, 2022. El estudio fue no experimental y el diseño correlacional, transeccional, causal. La muestra se seleccionó a 12 mypes importadoras de legumbres; se usó dos cuestionarios confiables y validados para recolectar la información de campo; los datos obtenidos fueron procesados a través del software de estadística para ciencias sociales SPSS V23. Los resultados encontrados se muestran en tablas y figuras estadísticas de forma ordenada y detallada. Se concluye que existe incidencia significativa entre la planificación financiera y la gestión empresarial de las mypes importadoras de legumbres, Trujillo, 2022, con un valor de Nagelkerke 0.79. | |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to determine the incidence of financial planning in the business management of legume importing SMEs, Trujillo, 2022. The study was non-experimental and the design was correlational, transectional, causal. The sample was selected from 12 legume importing SMEs; two reliable and validated questionnaires were used to collect field data; the data obtained were processed using SPSS V23 statistical software for social sciences. The results found are shown in tables and statistical figures in an orderly and detailed manner. It is concluded that there is a significant incidence between financial planning and business management of legume importing MSMEs, Trujillo, 2022, with a Nagelkerke value of 0.79. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/22970 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNITRU | |
dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | Planificación financiera y su incidencia en la gestión empresarial de las mypes importadoras de legumbres, Trujillo, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17879209 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9083-3553 | |
renati.author.dni | 18129294 | |
renati.discipline | 411078 | |
renati.juror | Muñoz Díaz, Luis Alberto | |
renati.juror | Castillo Vera, Felix Segundo | |
renati.juror | Herrera Asmat, Cesar Augusto | |
renati.juror | Valiente Saldaña, Yoni Mateo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Doctora en Contabilidad y Finanzas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctorado en Contabilidad y Finanzas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ubillús Velásquez, Mirtha Haydee.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: