Consumo de medicamentos citostáticos utilizados en el tratamiento de cáncer de útero en la unidad de mezclas oncológicas del instituto regional de enfermedades neoplásicas - norte de enero a junio, año 2014”
dc.contributor.advisor | Marín tello, Carmen Luisa | |
dc.contributor.author | Moncayo Vargas, Nadya Katherine | |
dc.date.accessioned | 2016-08-04T01:11:54Z | |
dc.date.available | 2016-08-04T01:11:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estuvo orientado a determinar el consumo de los citostáticos utilizados en el esquema de tratamiento de cáncer de útero en la Unidad de Mezclas oncológicas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - Norte, de Enero a Junio, año 2014. Para ello se utilizó: el registro de 250 esquemas de pacientes ambulatorios que recibieron tratamiento quimioterápico para cáncer de útero, en el Área de Mezclas Oncológicas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas - Norte de Enero a Junio, año 2014. A demás se utilizó las historias clínicas proporcionadas por el Servicio de Archivo las cuales se descargaron a una base de datos Microsoft Excel así se tabuló los datos en tablas de frecuencia. Concluyendo que el esquema de tratamiento más utilizado en la terapia del cáncer de útero fue Paclitaxel + Carboplatino; y el citostático de mayor consumo fue Paclitaxel en el tratamiento de cáncer de útero en la Unidad de mezclas oncológicas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - Norte, de Enero a Junio, año 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1316 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Paclitaxel, Carboplatino, Cisplatino, Ifosfamida, Oxaliplatino | es_ES |
dc.title | Consumo de medicamentos citostáticos utilizados en el tratamiento de cáncer de útero en la unidad de mezclas oncológicas del instituto regional de enfermedades neoplásicas - norte de enero a junio, año 2014” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Moncayo Vargas, Nadya Katherine.pdf
- Size:
- 730.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: