Calidad de agua para uso agrícola del sector samne, valle santa catalina, la libertad – perú, 2013
dc.contributor.advisor | Guerrero Padilla, Ana Marlene | |
dc.contributor.author | Durand Lujan, Claudia Stefanie | |
dc.date.accessioned | 11/2/2016 12:01 | |
dc.date.available | 11/2/2016 12:01 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la calidad del agua del canal de riego para uso agrícola del sector Samne en el valle de Santa Catalina, La Libertad – Perú, en cinco estaciones de muestreo, se colectaron muestras de agua con una frecuencia mensual durante cinco meses. Las aguas de riego del sector de Samne presentaron temperatura de 17.1°C a 18.98°C, conductividad eléctrica de 1213.36 a 1376.3 uS/cm, carbonatos de 200.76 a 214.7964 mg/L, potasio de 1.26 a 1.728 mg/L, dureza total de 320.262 a 348.874 mg/L, sulfatos de 26.94 a 32.11 mg/L, cloruros de 37.81 a 55.55 mg/L, oxígeno disuelto de 4.408 a 5.44 mg/L, pH de 7.11 a 7.576, Plomo de 0.0082 a 0.0188 mg/L, Arsénico de 0.0098 a 0.0106 mg/L, Fierro de 0.0768 a 0.163 mg/L, Cobre de 0.0406 a 0.1626 mg/L, Zinc de 0.0604 a 0.1632 mg/L, nitritos de 0.0238 a 0.0378 mg/L, nitratos de 0.0154 a 0.0286 mg/L, sólidos totales disueltos de 714 a 775. 8 mg/L, bicarbonatos de 60.2 a 97 mg/L, la Relación de Absorción de Sodio de 0.516 a 0.775, la relación entre R.A.S y conductividad eléctrica resultó aguas tipo S1C3, la correlación entre los parámetros físicos, químicos y fisicoquímicos presentaron diferencias significativas de 0,05 y 0,01. Concluyendo, las aguas del sector Samne son aptas para el uso agrícola bajo restricciones con la salinidad, suelos con buen drenaje y siembra de cultivos resistentes a la salinidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4273 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3485 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Uso agrícola, Samne, Calidad de agua | es_ES |
dc.title | Calidad de agua para uso agrícola del sector samne, valle santa catalina, la libertad – perú, 2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Durand Lujan, Claudia Stefanie.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: