Diagnóstico para la adopción por primera vez de NIIF en las Empresas de Transportes de Carga de la ciudad de Trujillo, 2013
dc.contributor.author | Pereda Rodríguez, Catherin Cristina | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T18:21:59Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T18:21:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla en torno a la elaboración del diagnóstico como primera fase en la adopción por primera vez de Normas Internacionales de Información Financiera en empresas del sector de transporte de carga de la ciudad de Trujillo. El objetivo principal fue evaluar la incidencia de la elaboración del diagnóstico en el proceso de adopción de Normas Internacional de Información para las empresas dedicadas al rubro de transportes de carga en la ciudad de Trujillo cuyos ingresos anuales o activos totales sean iguales o excedan a tres mil unidades impositivas tributarias (según la Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01) puedan adoptar las NIIF por primera vez satisfactoriamente y preparar sus Estados Financieros de acuerdo a NIIF. El problema fue sobre cuál es la incidencia del diagnóstico en la adopción por primera vez de NIIF en empresas de transporte de carga de la ciudad de Trujillo. El universo estuvo conformado por todas las empresas de transportes de carga de la provincia de Trujillo bajo el ámbito de la Resolución N° 011-2012 SMV/01 y la muestra determinada fue la empresa Transportes Trujillo SAC. A través de la investigación realizada he obtenido resultados los cuales demuestran que la elaboración del diagnóstico incide favorablemente en la adopción por primera vez de NIIF. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/954 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | C;3447 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Empresa de transportes de carga | es_ES |
dc.subject | Niif | es_ES |
dc.title | Diagnóstico para la adopción por primera vez de NIIF en las Empresas de Transportes de Carga de la ciudad de Trujillo, 2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Economicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- peredarodriguez_catherin.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Contabilidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: