Reducción de los índices de accidentabilidad a través de la implementación de la iso 45001 para la Empresa Rock Drill, proyecto La Capilla - Barrick, La Libertad - 2019
dc.contributor.advisor | Arango Retamozo, Solio | |
dc.contributor.author | Uriarte Gutierrez, Héctor Saul | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:11:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:11:43Z | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.description | The present thesis project is oriented in an analysis of the occupational risks that are present in the mining exploration activities in order to carry out an Implementation of an OHS Management System which allows the minimization of the risks within a company dedicated to mining exploration work based on ISO 45001-2018 standards and current national regulations that apply to the sector. The scope of the management system should be applied to the service company Rock Drill Group, which develops diamond drilling activities nationwide, during the entire development time of an exploration project; it is intended to fulfill all the requirements of the Legal Rules of a National and International nature, with respect to the SST. The purpose of this work is to implement, manage and control a Health and Safety at Work system to obtain a culture of worker prevention, guaranteeing their best working and health conditions and, mainly, minimizing occupational risks in exploration activities, that is, not having accidents or occupational diseases. All this based on the implementation of procedures, instructive and added to a whole process of inductions, training and training of the staff of the company Rock Drill Group, as care to its staff and as a competitive advantage to other companies providing services within the field. Finally, the present study will also have the purpose of recognizing the levels of risk that must be identified using a sample of the main processes or specific events in a mining exploration project for which an instrument that validates our risk minimization analysis will be applied | es_PE |
dc.description.abstract | La presente tesis se orienta en un análisis de los riesgos ocupacionales que están presentes en las actividades de exploración minera para así poder realizar una Implementación de un Sistema de Gestión de SSO la cual permita la minimización de los riesgos dentro de una empresa dedicada a labores de exploración minera basada en las normas ISO 45001-2018 y normatividad nacional vigente que aplica al sector. El alcance del sistema de gestión deberá ser aplicado a la empresa de servicios Rock Drill Group, que desarrolle actividades de perforación diamantina a nivel nacional, durante todo el tiempo de desarrollo de un proyecto de exploración; se pretende realizar el cumplimiento de todas las exigencias de las Normas Legales de carácter Nacional e Internacional, respecto a la SST. El propósito del presente trabajo es implementar, gestionar y controlar un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para obtener una cultura de prevención de los trabajadores, garantizar sus mejores condiciones de trabajo y salud y principalmente minimizar los riesgos laborales en las actividades de exploración, es decir, no tener accidentes o enfermedades ocupacionales. Todo esto con base a la implantación de procedimientos, instructivos y sumados a todo un proceso de inducciones, capacitaciones y entrenamientos del personal de la empresa Rock Drill Group, como cuidado a su personal y como ventaja competitiva ante otras empresas prestadoras de servicios dentro del rubro. Finalmente, el presente estudio tendrá también como propósito reconocer cuáles son los niveles de riesgo que se debe identificar usando una muestra de los principales procesos o eventos específicos en un proyecto de exploración minera para lo cual se aplicará instrumento que validen nuestro análisis de minimización de riesgos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/14748 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tmin;Tmin | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Análisis de riesgos, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional | es_PE |
dc.title | Reducción de los índices de accidentabilidad a través de la implementación de la iso 45001 para la Empresa Rock Drill, proyecto La Capilla - Barrick, La Libertad - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Minas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- URIARTE GUTIERREZ, SAUL.pdf
- Size:
- 15.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis de riesgo ocupacionales
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: