Función Cognitiva De Pacientes Con Retinopatía Diabética Atendidos En El Instituto Regional De Oftalmología Durante El Periodo Agosto - Octubre 2013.
dc.contributor.author | Calzado Lama, Jaime Jeinson | |
dc.date.accessioned | 2014-10-13T15:57:00Z | |
dc.date.available | 2014-10-13T15:57:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Existen importantes similitudes entre la vasculatura retiniana y cerebral, de forma tal que los cambios detectados en la primera podrían ser útiles para predecir la probabilidad de deterioro cognitivo y, en este contexto, adoptar las estrategias apropiadas de prevención. OBJETIVO: Evaluar la función cognitiva de los pacientes con retinopatía diabética. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio Observacional Descriptivo Transversal que incluyó a pacientes con Diabetes tipo II, de 60 y 75 años, con diagnóstico de retinopatía diabética, evaluados mediante la Versión Peruana del Mini-Mental State Examination. Se usó tablas de frecuencias y medidas de tendencia central, adicionalmente Ji cuadrado. RESULTADOS: Se encontró deterioro cognitivo leve (22.1%) y moderado (6.6%). Hubo mayor alteración en la atención (89.7%), la memoria (69.1%) y el registro (66.2%), y Ji cuadrado de p>0.05. DISCUSIÓN: Es posible que el deterioro cognitivo acelerado en relación a la retinopatía diabética surja de los efectos acumulativos de una interrupción de la barrera hemato - encefálica y/o lesiones isquémicas que conducen a diversos cambios en el parénquima cerebral. Esto puede llevar a déficits en la función ejecutiva y procesamiento de la información. CONCLUSIONES: Se encontró deterioro cognitivo en el 28.7% de los pacientes evaluados. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/227 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Cerebral, Vasculatura retiniana | es_ES |
dc.title | Función Cognitiva De Pacientes Con Retinopatía Diabética Atendidos En El Instituto Regional De Oftalmología Durante El Periodo Agosto - Octubre 2013. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CalzadoLama_J.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bach. Medicina
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: