Actividad antioxidante, contenido de fenoles totales y antocianinas en jugo de tres variedades de granada (Punica granatum L.)
dc.contributor.advisor | Barraza Jáuregui, Gabriela del Carmen | |
dc.contributor.author | Fuentes Dávila, Rober Gerson | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T15:33:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T15:33:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | The pomegranate (Punica granatum L.) is a fruit that contains various bioactive compounds, however the composition of the pomegranate juice is strongly influenced by the variety, the extraction method, the state of maturation, as well as the storage conditions. That is why the main goal of this research was to determine antioxidant capacity, total phenols content and anthocyanins of pomegranate juice in three pomegranate varieties: Mollar de Elche, Wonderful and Mollar Valenciana. In the quantification of the antioxidant capacity, the DPPH method was used in which values of 88.56 ± 0.99, 93.10 ± 0.13 and 52.82 ± 0.10% were found, expressed in inhibition percentage of DPPH, for the varieties Mollar de Elche, Wonderful and Mollar Valenciana respectively. For the quantification of phenolic compounds, the Folin-Ciocalteu method was used, in which values of 762.01 ± 10.18, 828.36 ± 16.43 and 463.62 ± 6.77 mg AGE / 100 mL were found for the varieties Mollar de Elche, Wonderful and Mollar Valenciana respectively. For the quantification of the anthocyanins content, the differential pH method was used in which values of 8.14 ± 0.36, 32.83 ± 2.10 and 3.19 ± 0.02 mg cyanidin 3-glucoside/ 100mL were found for the varieties Mollar de Elche, Wonderful and Mollar Valenciana respectively. | es_PE |
dc.description.abstract | La granada (Punica granatum L.) es una fruta que contiene diversos compuestos bioactivos, no obstante, los componentes en el jugo de granada son muy dependientes del estado de maduración, la variedad, las condiciones de almacenamiento y el método de extracción. Es por ello que el objetivo de esta investigación fue determinar la capacidad antioxidante, el contenido de fenoles totales y antocianinas del jugo de granada en tres variedades de granada: Mollar de Elche, Wonderful y Mollar Valenciana. En la cuantificación de la capacidad antioxidante se empleó el método DPPH en el que se encontraron valores de 88,55 ± 0,99; 93,10 ± 0,13 y 52,82 ± 0,10 %, expresados como porcentaje de inhibición de DPPH, para las variedades Mollar de Elche, Wonderful y Mollar Valenciana respectivamente. Para la cuantificación de los compuestos fenólicos se empleó el método de Folin-Ciocalteu en el que se encontraron valores de 762,01 ± 10,18; 828,32 ± 16,43 y 463,62 ± 6,77 mg AGE/100 mL para las variedades Mollar de Elche, Wonderful y Mollar Valenciana respectivamente. Para la cuantificación del contenido de antocianinas se empleó el método del pH diferencial en el que se encontraron valores de 8,14 ± 0,36; 32,82 ± 2,10 y 3,19 ± 0,02 mg cianidina 3-glucósido/100mL, para las variedades Mollar de Elche, Wonderful y Mollar Valenciana respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/16130 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TAGI;848 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Granada | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.title | Actividad antioxidante, contenido de fenoles totales y antocianinas en jugo de tres variedades de granada (Punica granatum L.) | es_PE |
dc.title.alternative | Antioxidant activity, total phenolic content and anthocyanins in three varieties of pomegranate (Punica granatum L.) juice | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fuentes Dávila, Rober Gerson(FILEminimizer).pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: