Características fisicoquímicas y acción reductora sobre el ión férrico del zumo del fruto Passiflora tripartita var. mollissima. “pur pur.”
dc.contributor.advisor | Rengifo Penadillos, Roger Antonio | |
dc.contributor.author | Aguilar Reyes, Veronica Milagritos | |
dc.contributor.author | Alvarez Meza, Thalia | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:09:21Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T13:09:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar las características fisicoquímicas y acción reductora sobre el ión férrico del zumo del fruto Passiflora tripartita var. mollissima. “pur pur.”. El fruto se recolectó de la ciudad Chota distrito de Agallpampa, y se realizó su identificación en el Herbarium truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo. El zumo del fruto se obtuvo con un extractor mecánico, realizándose los análisis de las características fisicoquímicas de densidad, pH y sólidos totales, obteniendo resultados de 1,041; pH 3,33; 11,003% respectivamente. También se determinó la acción reductora sobre el ión férrico mediante el método FRAP. Para lo cual se prepararon soluciones a concentraciones de 0,0625; 0,125; 0,250; 0,500 y 1 mg/mL y a 700 nm se realizaron las lecturas de la absorbancia en el espectrofotómetro, se usó como patrón el ácido gálico. La acción reductora del zumo del fruto Passiflora tripartita var. mollissima. “pur pur” tiene un 99% como máximo valor a una concentración de 1mg/mL y un 23% como mínimo valor a una concentración de 0,0625mg/mL. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/18701 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.source | Repositorio Institucional UNITRU | |
dc.subject | Passiflora tripartita var. mollissima. Acción reductora. Ión férrico. FRAP | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Características fisicoquímicas y acción reductora sobre el ión férrico del zumo del fruto Passiflora tripartita var. mollissima. “pur pur.” | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17818229 | |
renati.advisor.orcid | https//orcid.org/0000-0002-9019-3744 | |
renati.author.dni | 75151535 | |
renati.author.dni | 72728221 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Gonzáles Pósito, Gladys Silvia | |
renati.juror | Gavidia Valencia, José Gilberto | |
renati.juror | Rengifo Penadillos, Roger Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aguilar Reyes Veronica Milagritos.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: