Consumo de antibacterianos endovenosos en el servicio de pediatría del hospital iv víctor lazarte echegaray- trujillo en el año 2009”
dc.contributor.advisor | Marín Cacho, Fanny Teresa | |
dc.contributor.author | García Vega, Lucía Victoria | |
dc.contributor.author | Jara Arcela, Claudia Elena | |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T22:53:05Z | |
dc.date.available | 2016-10-03T22:53:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | The indiscriminate use of antibacterials generates a significant increase in the cost of health care, either by the use of more expensive alternatives, trying to avoid the threat of bacterial resistance, or simply the waste of not indicated treatments at dosage or duration of treatment and therefore inadequate, ineffective and potential ecological effects. It is for this reason is that in the present research the main objective was to determine the characteristics of intravenous antibacterials consumption in the Department of Pediatrics IV Víctor Lazarte Echegaray-Trujillo in 2009, based on a parameter such as the standard Prescribed Daily Dose (PDD). The present work of investigation is a descriptive, retrospective and cross-sectional study for which analyzed the consumption of antibacterials produced by the Department of Pediatrics and were served by the Hospital Pharmacy of the hospital during the study period, these data was extracted from the Database Management System of Hospital IV "Víctor Lazarte Echegaray” for further analysis. The drug group that generated the highest consumption was 86.03DDP/100 Cephalosporins with day-beds followed by Aminoglycosides with 44,63 DDP/100camas-dia, while the drug was the most consumed 44,63 DDP/100 Amikacin with day-beds. There were no trends of intravenous antibacterial consumption in the study period since data were not statistically significant, and finally, the drug that had higher cost during the study period was Imipenem / Cilastatin to S/.5 920.67 | es_ES |
dc.description.abstract | El uso indiscriminado de los antibacterianos genera un aumento importante en los costos de la atención de salud, ya sea por la utilización de alternativas más caras, al tratar de evitar la amenaza de resistencia bacteriana, o simplemente por el desperdicio de tratamientos no indicados, a dosificaciones o duración de tratamiento inadecuadas y por lo tanto, ineficaces y con posibles efectos ecológicos. Es por esta razón es que en el presente trabajo de investigación el objetivo principal fue determinar la Características del Consumo de Antibacterianos endovenosos en el Servicio de Pediatría del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo en el año 2009 en base a un parámetro estándar como es la Dosis Diaria Prescrita (DDP). El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal para lo cual se analizaron el consumo de antibacterianos producido por el Servicio de Pediatría durante el periodo de estudio y que fueron atendidos por la Farmacia de Hospitalización del hospital; dichos datos fueron extraídos de la Base de Datos del Sistema de Gestión Hospitalaria del Hospital IV "Víctor Lazarte Echegaray” para su posterior análisis. El grupo farmacológico que generó el mayor consumo fue Cefalosporinas con 86,03DDP/100 camas-día seguido de los Aminoglucósidos con 44,63 DDP/100camas-dia, mientras que el medicamento más consumido fue Amikacina con 44,63 DDP/100 camas-día. No se encontraron tendencias de consumo de antibacterianos endovenosos en el periodo de estudio ya que los datos no eran estadísticamente significativos y finalmente, el medicamento que generó el mayor costo durante el periodo de estudio fue Imipenem/Cilastatina con S/. 5920.67 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2787 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Antibacterianos endovenosos, Estudio de utilización de medicamentos, Dosis diaria prescrita, Consumo | es_ES |
dc.title | Consumo de antibacterianos endovenosos en el servicio de pediatría del hospital iv víctor lazarte echegaray- trujillo en el año 2009” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Garcia Vega Lucia Victoria.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: