Efecto de cuatro medios de producción sobre el crecimiento, esporulación y producción de cristales a partir de cuatro cultivos de Bacillus thuringiensis.
dc.contributor.advisor | Villanueva Tarazona, Eva Elizabeth | |
dc.contributor.author | Plasencia Cerna, Olga Danitza | |
dc.date.accessioned | 11/25/2016 11:59 | |
dc.date.available | 11/25/2016 11:59 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se determinó el efecto del Caldo Nutritivo (CN), Caldo Nutritivo Enriquecido (CNE), Caldo Melaza (CM) y Caldo Harina de Soya (CHS) sobre el crecimiento, esporulación y producción de cristales de Bacillus thuringiensis 1K, 2K, 14B y 4A. Los pre-inóculos se prepararon en Plate Count Agar y los inóculos en CN, CNE, CM y CHS. Cada inóculo (40 mL) se adicionó a biorreactores estériles conteniendo 360 mL de CN, CNE, CM y CHS, y se incubaron durante 72 horas a 30°C y en agitación constante (130 rpm). El crecimiento se midió mediante recuentos de viables en placa (UFC/mL), y el número de esporas y de cristales mediante coloración con cristal violeta. B. thuringiensis 1K y B. thuringiensis 4A presentan la mayor velocidad específica de crecimiento en CN (μ=0.35 y μ=0.26 h-1 respectivamente), B. thuringiensis 2K en CNE (μ=0.29 h-1) y B. thuringiensis 14B en CM (μ=0.27 h-1). Sin embargo, los cuatro cultivos de B. thuringiensis producen mayor número de esporas en CHS; B. thuringiensis 2K, 14B y 4A producen mayor número de cristales en CN y CHS, y B. thuringiensis 1K en CN y CNE. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/5041 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3630 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Bacillus thuringiensis, Caldo nutritivo enriquecido, Caldo harina de soya | es_ES |
dc.title | Efecto de cuatro medios de producción sobre el crecimiento, esporulación y producción de cristales a partir de cuatro cultivos de Bacillus thuringiensis. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Plasencia Cerna, Olga Danitza.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: