Caracterización del almidón de colocasia esculenta l. schott proveniente de los departamentos de Cajamarca y San Martín
dc.contributor.advisor | Gonzales Pósito, Gladys Silvia | |
dc.contributor.author | Arguedas Deza, Frank Yudel | |
dc.contributor.author | Burga Huamán, Jammes Jhonatan | |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T12:58:57Z | |
dc.date.available | 2016-12-14T12:58:57Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | The characteristics physicist - chemistry of Colocasia esculenta (L). Schott "bituca" starch original of Cajamarca departments (Bambamarca district- Property in the country Orange tree) and St Martin (District New Cajamarca- Hamlet the Union) were analyzed. The following values were obtained in Selva/Sierra's samples: 43,2/36,59 % of starch in dry sample; the granule presented different forms: poliédrica, ovoid, romboydal, trapezoydal, with an average diameter that ranges of 0,8 - 7,77/0,93 - 3,16μm respectively measured to 4000x/5000x with the software Leica IM 1000, which has a micrometric scale adapted; the content of amylose was of 19,8/16,7 %; the degree of swelling was of 8/12,15 % to 70 º C and of 25,7/25 % to 90 º C; the solubility was a 13,3/13,3 to 70 º C and 26,6/27 to 90 º C; the sinéresis in the 21st to temperature environment was of 70/60 %. In conclusion the characteristics physicist - chemistry of the starch of both samples are similar except the size of the granule | es_ES |
dc.description.abstract | Las características físico-químicas del almidón de Colocasia esculenta (L). Schott “bituca” provenientes de los Departamentos de Cajamarca (Distrito de Bambamarca - Fundo el Naranjo) y San Martín (Distrito Nueva Cajamarca - Caserío la Unión) fueron analizadas. Se obtuvo los siguientes valores en las muestras de Selva/Sierra: 43,2/36,59% de almidón en muestra seca; el gránulo presentó diferentes formas: poliédrica, ovoide, romboidal, trapezoidal, con un diámetro promedio que oscila de 0,8 – 7,77/0,93 – 3,16μm respectivamente medidos a 4000x/5000x con el software Leica IM 1000, el cual tiene adaptado una escala micrométrica; el contenido de amilosa fue de 19,8/16,7%; el grado de hinchamiento fue de 8/12,15% a 70º C y de 25,7/25% a 90º C; la solubilidad fue 13,3/13,3 a 70º C y 26,6/27 a 90º C; la sinéresis en el día 21 a temperatura ambiente fue de 70/60%. En conclusión las características fisicoquímicas del almidón de ambas muestras son similares excepto el tamaño del gránulo | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/5324 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Bituca, Colocasia esculenta l. schott, Características físico-químicas, Almidón | es_ES |
dc.title | Caracterización del almidón de colocasia esculenta l. schott proveniente de los departamentos de Cajamarca y San Martín | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | ||
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Arguedas Deza Frank Yudel.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: