Abonamiento orgánico en el rendimiento en verde de Pisum sativum L. var. Verde en Santiago de Chuco, La Libertad
dc.contributor.advisor | Ríos Campos, Nelson Horacio | |
dc.contributor.author | Ibañez Pereda, Liliana Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 9/4/2019 18:38 | |
dc.date.available | 9/4/2019 18:38 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | This research work was carried out in the hamlet Huamada, district and province of Santiago de Chuco, with the objective of evaluating the green yield of the pea crop (Pisum sativum L.) by applying three organic fertilizers. The completely randomized block design (DBCA) was used, with 4 treatments (T0-control, T1-compost, T2-guinea pig manure and T3-cow dung), in 4 blocks and 16 experimental units. The variables evaluated were plant height, number of pods per plant, pod length, pod width, number of grains per pod, weight of 100 pea grains, yield in green (Kg. Ha-1). It is concluded that the best performance is obtained with the T2 manure treatment (4 t.ha-1) with an average of 9. 5753 kg.ha-1. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue ejecutado en el caserío Huamada, distrito y provincia Santiago de Chuco, con el objetivo de evaluar el rendimiento en verde del cultivo de arveja (Pisum sativum L.) mediante la aplicación de tres abonos orgánicos. Se empleó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 4 tratamientos (T0-testigo, T1-compost, T2-estiércol de cuy y T3-estiércol de vacuno), en 4 bloques y 16 unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron altura de planta, número de vainas por planta, longitud de vaina, ancho de vaina, número de granos por vaina, peso de 100 granos de arveja, rendimiento en verde (Kg . ha-1). Se concluye que el mejor rendimiento se obtiene con el tratamiento T2 estiércol de cuy (4 t.ha-1) con un promedio de 9. 5753 Kg.ha-1. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/13482 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TAGN;427 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Estiércol | es_PE |
dc.subject | Variables | es_PE |
dc.subject | Unidades experimentales | es_PE |
dc.title | Abonamiento orgánico en el rendimiento en verde de Pisum sativum L. var. Verde en Santiago de Chuco, La Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ibañez Pereda, Liliana Elizabeth.pdf
- Size:
- 4.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: