La administración de riesgos y su incidencia en la gestión del activo fijo de la empresa B.Braun Medical Perú S.A. de la ciudad de Lima - período 2015
dc.contributor.advisor | Miranda Robles, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Flores Tarrillo, Rut Dianeli | |
dc.date.accessioned | 2017-07-04T14:24:25Z | |
dc.date.available | 2017-07-04T14:24:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | This research was developed around the implementation of Risk Management in the company B. Braun Medical Peru SA, the problem is how Risk Management impact in the Fixed Assets Management Company B. Braun Medical SA of Peru Lima-period 2015, our main objective was to determine the incidence of Risk management in Fixed Assets management Company in question. The research was descriptive, non-experimental design, and as a population the Company B. Braun Medical Peru S.A. Through the investigation, it was concluded that the Risk Management allows managing its fixed assets that leads to a clear, transparent administration with optimal monitoring of the assets. As main benefits, avoid accounting impact by depreciating assets that no longer exist, comply with internal or external audit requirements, avoid unnecessary purchases of equipment that the company already has and optimize resources and time in the verification of assets, either in cyclical inventories Or newspapers. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en torno a la aplicación de la Administración de Riesgos en la empresa B. Braun Medical Perú S.A, el problema fue sobre de qué manera incide la Administración de Riesgos en la gestión del Activo Fijo de la Empresa B. Braun Medical Perú S.A de la ciudad de Lima-Periodo 2015, nuestro objetivo principal fue determinar la incidencia de la Administración de Riesgos en la gestión del Activo Fijo de la Empresa en mención. La investigación fue de tipo descriptiva, de diseño no experimental, y como población se utilizó todas las Áreas de la Empresa B. Braun Medical Perú S.A. Mediante la investigación se concluyó que la Administración de Riesgos permite gestionar sus activos fijos que conlleve a una administración clara, transparente con un seguimiento óptimo a los bienes. Como beneficios principales, evitar el impacto contable al depreciar activos que ya no existen, cumplir con requerimientos de auditoría interna o externa, evitar compras innecesarias de equipo que la empresa ya posee y optimizar recursos y tiempo en la verificación de activos ya sea en inventarios cíclicos o periódicos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/8037 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | C;3613 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Gestión del activo fijo | es_PE |
dc.subject | Administración de riesgos | es_PE |
dc.subject | Activo fijo | es_PE |
dc.title | La administración de riesgos y su incidencia en la gestión del activo fijo de la empresa B.Braun Medical Perú S.A. de la ciudad de Lima - período 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- florestarrillo_rut.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Contabilidad y Finanzas
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: