Aplicaci�n de la estrategia de aprendizaje de ausubel y su influencia en la evaluaci�n formativa, �rea de formaci�n ciudadana y c�vica, nivel secundaria de la i.e �marcial acharan- cecat, trujillo, 2012-2013
dc.contributor.advisor | Mori Montilla, Miguel | |
dc.contributor.author | Sanys Carrion, Fany Esmeralda | |
dc.contributor.author | V�squez Zavaleta, Gaby Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 11/10/2016 10:44:00 | |
dc.date.available | 11/10/2016 10:44:00 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigaci�n tiene el prop�sito de Demostrar la aplicaci�n de la estrategia de aprendizaje de Ausubel, influye en la evaluaci�n formativa de los estudiantes del 4to a�o de educaci�n secundaria de la I.E. �Marcial Achar�n �(CECAT), Trujillo 2013. La poblaci�n fue de 120 estudiantes (5 secciones) y la muestra fue de 20 estudiantes (secci�n A) a quienes se les aplic� los instrumentos de medici�n. Los procedimientos utilizados fueron los que la estad�stica nos proporciona, comenzando con la construcci�n de cuadros, construcci�n de gr�ficos y la aplicaci�n de la prueba estad�stica de contrastaci�n de hip�tesis para probar la hip�tesis de investigaci�n. Lo que se obtuvo de los cuadros estad�sticos fue que el 100% de los estudiantes obtuvieron un nivel muy bueno en la evaluaci�n formativa en los estudiantes en el post test despu�s de la aplicaci�n de la estrategia de aprendizaje de Ausubel, as� mismo el 100% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno en post test en la dimensi�n selecci�n de contenidos, el 100% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno en post test en la dimensi�n procesa la informaci�n, el 100% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno en post test en la dimensi�n desarrolla los aprendizajes esperados, el 95% de ellos obtuvieron un nivel muy bueno en post test en la dimensi�n toma de decisi�n y el 100% de alumnos obtuvieron un nivel muy bueno en post test en la dimensi�n autorregulaci�n y esfuerzo, determinando finalmente que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test en la evaluaci�n formativa en los alumnos ( p< 0,05 ) como resultado de la aplicaci�n de las estrategias de aprendizaje de Ausubel, igual ocurre con las dimensiones: selecci�n de contenidos, procesa la informaci�n, desarrolla los aprendizajes esperados, toma de decisi�n y autorregulaci�n y esfuerzo ( p < 0,05). Se concluy� que la aplicaci�n de las estrategias de aprendizaje de Ausubel influye significativamente en la evaluaci�n formativa en los estudiantes de 4to a�o de educaci�n secundaria de la I.E. �Marcial Achar�n� (CECAT) en Trujillo en el a�o 2013. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4707 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | 372.83/C26/Tesis; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Estrategia del aprendizaje de ausubel, Educaci�n secundaria, Filosof�a psicolog�a y ciencias sociales, Aprendizaje significativo, Evaluaci�n educativa, Educaci�n | es_ES |
dc.title | Aplicaci�n de la estrategia de aprendizaje de ausubel y su influencia en la evaluaci�n formativa, �rea de formaci�n ciudadana y c�vica, nivel secundaria de la i.e �marcial acharan- cecat, trujillo, 2012-2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Educaci�n y Ciencias de la Comunicaci�n |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SANYS CARRION-VASQUEZ ZAVALETA.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: