Evaluación funcional de hombro en pacientes operados de fractura de clavícula
dc.contributor.advisor | Rodríguez Vásquez, Sandro | |
dc.contributor.author | Aguilar García, Alex Miguel | |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T12:48:42Z | |
dc.date.available | 2020-01-07T12:48:42Z | |
dc.date.issued | 2020-01-07 | |
dc.description | Objective: To evaluate the functionality of the shoulder with the rapid DASH questionnaire to determine the function of the shoulder in patients operated on for clavicle fracture. Material and methods: Observational, descriptive and prospective study constituted by patients operated for fracture of clavicle Allman type 1 in the Regional Teaching Hospital of Trujillo during the period 01/11/16 to 10/31/17 and p <0.05 to find the significance Results: 91.67% presented a fast DASH <24 with a standard deviation of 16.97 ± 3.43; The male gender presented better functionality (98.67%), and of the female gender, 33% had poor functionality (p = 0.05); all young people and 92% of adults (31 to 50 years old) rapid presentation DASH <24 (p = 0.395); The least injured side was the right side, but it had the highest percentage (13.3%) that obtained fast DASH> 24 (p = 0.043). Conclusion: Allman type 1 clavicle fracture operated patients have good shoulder functionality. | es_PE |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la funcionalidad del hombro con el cuestionario quick DASH para determinar la funcionabilidad del hombro en pacientes operados de fractura de clavícula. Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo y prospectivo constituido por los pacientes operado por fractura de clavícula Allman tipo 1 en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 01/11/16 al 31/10/17 Se utilizó para el análisis Chi cuadrado y p< 0.05 para hallar la significancia Resultados: El 91.67% presentó quick DASH < 24 con una desviación estándar de 16.97 ± 3.43; el género masculino presentó mejor funcionabilidad (98.67%), y del femenino, el 33% tuvo mala funcionabilidad (p=0.05); todos los jóvenes y el 92 % de adultos (31 a 50 años) presentaron quick DASH < 24 (p=0.395); el lado menos lesionado fue el derecho, pero tuvo el mayor porcentaje (13.3%) que obtuvieron quick DASH >24 (p=0.043). Conclusión: Los pacientes operados de fractura de clavícula Allman tipo 1 tienen una buena funcionabilidad del hombro. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/15518 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Evaluación funcional de hombro | es_PE |
dc.subject | Tratamiento quirúrgico | es_PE |
dc.subject | Fractura de clavícula | es_PE |
dc.title | Evaluación funcional de hombro en pacientes operados de fractura de clavícula | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AguilarGarcía_A.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación funcional de hombro en pacientes operados de fractura de clavícula
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: