Riesgos por deslizamientos de taludes entre los km. 45+00 al km. 60+00 parte del tramo ii de la carretera shiran - otuzco
dc.contributor.advisor | Taboada Neira, Martín | |
dc.contributor.author | Siccha Ruíz, Orlando Alex | |
dc.date.accessioned | 2017-01-28T19:36:31Z | |
dc.date.available | 2017-01-28T19:36:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó entre los KM. 45+00 AL KM. 60+00, parte del tramo II de la Carretera Shiran -Otuzco, dicha carretera está ubicada en el sector noreste de la ciudad de Trujillo y atraviesa los poblados del Platanar, Samne, Plazapampa y Casmiche que han construido sus casas a los costados de la mencionada carretera, estando sus construcciones en condición de riesgo inminente producto de riego inadecuado de parcelas y deslizamientos por movimiento de ladera debido a trabajos de empresas mineras que exploran en estas zonas, unido a la falta de conocimiento por parte de pobladores a deslizamiento de taludes en las partes altas de sus poblados, por lo que para determinar los riesgos ambientales por deslizamiento de taludes en la zona de estudio se hizo uso de una metodología de tratamiento de datos estadísticos ponderados y cartografiar los taludes de alto riesgo para lograr una información adecuada que constituya la justificación técnico-científica para poder determinar dicho grado de riesgo, todo esto se complementa con una encuesta actitudinal a 134 pobladores que habitan en la zona de estudio, apreciándose en interés por la prevención ante desastres naturales. Los resultados hallados, luego del procesamiento de datos permiten afirmar que toda la zona de estudio se encuentra con alto grado de riesgo a deslizamiento de taludes y urge toma de medidas urgente para minimizar este algo grado de riesgo. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/5817 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | TIGS/069-070/2015; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Escorrentía, Lluvias, Riesgo, Indicadores de riesgo, Depósitos aluviales, Suelos residuales, Nivel freático | es_ES |
dc.title | Riesgos por deslizamientos de taludes entre los km. 45+00 al km. 60+00 parte del tramo ii de la carretera shiran - otuzco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.level | Maestria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis Maestría - Orlando Siccha Ruíz.pdf
- Size:
- 69.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: