Eficiencia de un sistema de lodos activados en el tratamiento de aguas residuales en la industria láctea de Cajamarca
dc.contributor.advisor | Bazán Zurita, Walter Homero | |
dc.contributor.author | Acosta Sánchez, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T20:33:07Z | |
dc.date.available | 2017-07-11T20:33:07Z | |
dc.date.issued | 2009-12-11 | |
dc.description | This present work deals with the efficiency of an activated mud system to treat wastewater from Huacariz SRL Company of Cajamarca and proposes a treatment to remove biochemical oxygen demand DBO5 efficiently. We had four plastic biorreactores of ten liters of capacity that were homogenously in constant form by ten days to obtain active mud. In this process part of fat was and the active mud was eliminated and the active mud was preserved in Erlemeyers in which aliquot of new remainder were added to conserve and to acclimate them. Most of these mud contained yeast and estreptococcuss gram positive. The beginning of the process lasted four days and the first day active mud was added each reactor, staying the ventilation constant; at the end of the process we obtained the output parameter of biochemical demand of oxygen (DBO5). The march of the process was repeated sixteen times obtained an efficiency of 80% of removal of the DBO5. The obtained results we confirmed that the treatment that was used is within the effective allowed regulations. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata de la eficiencia de un sistema de lodos activados en el tratamiento de las aguas residuales de la empresa láctea Huacariz S.R.L. de Cajamarca y propone un tratamiento para remover la demanda bioquímica de oxigeno DBO5 eficientemente. Se dispuso de cuatro biorreactores plásticos de diez litros de capacidad que fueron airados homogéneamente en forma constante por diez días para obtener el lodo activo, en este proceso se elimino parte de grasa, se conservo el lodo activo en matraces donde se agregaron alícuotas de residuo nuevo para conservarlos y aclimatarlos, la mayoría de estos lodos contenían levaduras y estreptococos gram positivos, el proceso duró cuatro días y el primer día se agrego el lodo activo a cada reactor, manteniéndose constante la aireación, al final del proceso se obtuvo el parámetro de salida demanda bioquímica de oxigeno de acuerdo a Winkler (DBO5). La marcha del proceso se repitió dieciséis veces obteniéndose una eficiencia del 80 % de remoción de la DBO5, los resultados obtenidos afirman que el tratamiento que se utilizó arrojó los resultados dentro de las normas permisibles vigentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/8168 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TDIN/039-040/2009; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | DBO5, Residuos lácteos, Biorreactor, Lodo activado | es_PE |
dc.title | Eficiencia de un sistema de lodos activados en el tratamiento de aguas residuales en la industria láctea de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias e Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias e Ingeniería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis DoctoradoX - Luis A. Acosta Sánchez.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: