Simulación de monte carlo para estimar la viabilidad de proyectos bajo la metodología scrum : aplicación
dc.contributor.advisor | Castillo Diestra, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Salcedo Salazar, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2/1/2019 13:09 | |
dc.date.available | 2/1/2019 13:09 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | The aim of this research work is to estimate the projects viability carried out_x000D_ by the Scrum Methodology, to do that a evaluation model has been designed as the_x000D_ research work main proposal._x000D_ A prototype of software made in Python has been developed in order to automate_x000D_ the proposed proposal. The prototype has as input a project and it Scrum_x000D_ processes. The uncertainly in the processes duration and client tolerance are contemplated_x000D_ in the present model._x000D_ The viability of a project is intended to be used by projects leaders in project_x000D_ planning stage development, in this way preventive actions can be taken prior to the_x000D_ project execution stage._x000D_ In order to test the effectiveness of the Monte Carlo Simulation and the evaluation_x000D_ model, tests have been carried out on 4 real projects provided by the software_x000D_ development consulting and consulting company, CONASTEC | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estimar la viabilidad de proyectos bajo la metodología Scrum, para lo cual se ha propuesto utilizar la Simulación de Monte Carlo en conjunto a un modelo de evaluación de proyectos como parte central de la investigación._x000D_ Se ha desarrollado un prototipo de software hecho en Python con la finalidad_x000D_ de automatizar la propuesta planteada. El prototipo tiene como entrada un proyecto_x000D_ con sus procesos Scrum, la incertidumbre en la duración de los procesos y la_x000D_ tolerancia del cliente son contemplados en el presente modelo._x000D_ La viabilidad de un proyecto pretende ser usado por los líderes de proyectos durante_x000D_ la etapa de planificación, de esta forma se puedan tomar acciones estratégicas_x000D_ preventivas previas a la etapa de ejecución._x000D_ Con la finalidad de probar la efectividad de la Simulación de Monte Carlo y_x000D_ del modelo de evaluación, se ha realizado pruebas sobre 4 proyectos reales proporcionados_x000D_ por la empresa de desarrollo de software Consultoría y Asesoría en Tecnología, CONASTEC | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/11362 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | SCRUM | es_PE |
dc.subject | Monte Carlo | es_PE |
dc.subject | Viabilidad de proyectos | es_PE |
dc.title | Simulación de monte carlo para estimar la viabilidad de proyectos bajo la metodología scrum : aplicación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SALCEDO SALAZAR, Juan Diego.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: