Los carbones de Huaca Prieta y Paredones como reflejo del uso del combustible y paleoambiente
dc.contributor.advisor | Rosales Tham, Teresa Esperanza | |
dc.contributor.author | Maradiegue García, Samanta Maythé | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T18:11:58Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T18:11:58Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La tesis es un trabajo novedoso sobre evidencias arqueobotánicas de carbón y el uso de la microscopía de alta resolución (MEB), enfocada a la obtención de información que contribuya al conocimiento del paleoambiente y la economía vegetal durante los periodos de ocupación precerámico en el entorno de los sitios arqueológicos Huaca Prieta y Paredones a partir del análisis de 11 carbones vegetales. Se identificó siete árboles maderables que estuvieron presentes en los alrededores del valle de Chicama durante el pleistoceno final y holoceno inicial, de los cuales cinco son especies silvestres, Prosopis pallida (algarrobo), Schinus molle (molle), Alnus acuminata (aliso), Acacia sp. (espino), y Buddleja sp. (quishuar), y dos son especies frutales, Pouteria lucuma (lúcuma) y Persea americana (palta) | |
dc.description.abstract | Abstract The thesis is a novel work on archaeobotanical charcoal evidence and the use of high-resolution microscopy (SEM), focused on obtaining information that contributes to the knowledge of the paleoenvironment and plant economy during the preceramic occupation periods in the surroundings of the Huaca Prieta and Paredones archaeological sites from the analysis of 11 vegetal charcoals. Seven timber trees were identified that were present in the surroundings of the Chicama valley during the late pleistocene and early holocene, of which five are wild species, Prosopis pallida (carob), Schinus molle (molle), Alnus acuminata (alder), Acacia sp. (thorn), and Buddleja sp. (quishuar), and two are fruit species, Pouteria lucuma (lucuma) and Persea americana (avocado). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/23902 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | |
dc.source | Repositorio Institucional UNITRU | |
dc.subject | Macroresto vegetal | |
dc.subject | Paleoetnobotánica | |
dc.subject | Microscopia electrónica de barrido | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.02 | |
dc.title | Los carbones de Huaca Prieta y Paredones como reflejo del uso del combustible y paleoambiente | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 17817814 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2555-6032 | |
renati.author.dni | 76099196 | |
renati.discipline | 222016 | |
renati.juror | Coronado Tello, Luis Enrique | |
renati.juror | Yepjen Ramos, Alejandro Eljov | |
renati.juror | Rosales Tham, Teresa Esperanza | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Arqueología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de trujillo. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.name | Licenciada en Arqueología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS-MARADIEGUE GARCÍA SAMANTA - ARQ.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: