Sensibilidad de cultivos de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomona aeruginosa frente a la acción antibacteriana del extracto de Allium sativum “Ajo”
dc.contributor.author | ARÉVALO CAMPOS, LUZ ELSY | |
dc.date.accessioned | 4/18/2016 10:13 | |
dc.date.available | 4/18/2016 10:13 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis para optar el titilo de Biologo-Microbiologo | es_ES |
dc.description.abstract | Se evaluó la sensibilidad de los cultivos de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomona aeruginosa frente a la acción antibacteriana del extracto de Allium sativum “Ajo” por el método de Kirby Bauer haciendo hoyos de 5mm de diámetro y 5mm de profundidad en agar Mueller-Hinton; independientemente se realizó un control de susceptibilidad utilizando discos de Cefalexina para Staphylococcus aureus, Vancomicina para Staphylococcus epidermidis y Ciprofloxacino para Pseudomonas aeruginosa. En los resultados obtenidos se observa una mayor acción antibacteriana con los cultivos de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis y Pseudomona aeruginosa a la concentración del 100% extracto de Allium sativum; Estos hallazgos coinciden con los publicados en otros trabajos y se confirma el efecto antibacteriano, pues las concentraciones utilizadas del extracto inhiben el crecimiento formando halos de gran tamaño y con una diferencia significativa elevada. Palabras clave: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomona aeruginosa, Allium sativum, sensibilidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/1018 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | TESIS;T-3213 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Allium sativum, Staphylococcus epidermidis y pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Sensibilidad | es_ES |
dc.title | Sensibilidad de cultivos de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomona aeruginosa frente a la acción antibacteriana del extracto de Allium sativum “Ajo” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biologicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Arevalo Campos, Luz Elsy.pdf.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: