Eficacia Y Seguridad De Latanoprost En El Tratamiento De Glaucoma Primario De Ángulo Abierto.
dc.contributor.author | Abanto Vásquez, Robert Alexander | |
dc.date.accessioned | 2014-10-06T12:50:58Z | |
dc.date.available | 2014-10-06T12:50:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Este trabajo evaluó la eficacia y seguridad de latanoprost en el tratamiento de glaucoma primario de ángulo abierto. Llamado eficacia como la reducción del 25 % de la presión intraocular, y seguridad: confort para el paciente para sus quehaceres cotidianos Método: Hubo un grupo de estudio compuesto por 26 pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, a los cuales se les suministró xalaprost® (latanoprost 0.005%) para ser aplicado todos los días a las 8:00 pm una gota en el ojo de estudio. Se evaluó la curva de presión de la PIO, el día que se empezó el trabajo, tomándolo como basal, a las 2 semanas, 6 semanas, y 12 semanas de tratamiento. Resultados: latanoprost redujo a las dos semanas de tratamiento, de 23.02 (± 3.15) mm Hg a 19.9 (± 3.40) mm Hg, una reducción de 3.12 (1.75) mm Hg equivalente al 13.5% con respecto a la medida basal. A las 6 semanas de tratamiento, redujo a 17.70 (± 2.25) mm Hg, una reducción de 5.32 (± 1.85) mm Hg correspondiente al 23.1% con respecto a la medida basal. A las 12 semanas de tratamiento, redujo a 17.19 (± 2.70) mm Hg, una reducción de 5.83 (± 1.70) mm Hg, correspondiente al 25.3%. Conclusiones: Xalaprost® es seguro y eficaz en el tratamiento de glaucoma primario de ángulo abierto, en aquellos que nunca recibieron tratamiento antiglaucomatoso. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/21 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Tratamiento antilaucomatoso, Tratamiento de glaucoma primario | es_ES |
dc.title | Eficacia Y Seguridad De Latanoprost En El Tratamiento De Glaucoma Primario De Ángulo Abierto. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Medicina | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AbantoVasquez_R.pdf
- Size:
- 735.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bach. Medicina
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: