Uso de la Somatotropina bovina recombinante, en vacas primerizas y multiparas de raza Holstein friesian y su efecto en la producción de leche
dc.contributor.advisor | Callacná Custodio, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Tarrillo Blas, Christian Samuel | |
dc.date.accessioned | 5/31/2017 10:26 | |
dc.date.available | 5/31/2017 10:26 | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | This study was realized by the purpose of evaluating the effect of recombinant bovine somatotropin (rBST, in primiparous and multiparous of race Holstein Friesian on the production of milk. There used 80 cows of the race Holstein Friesian (primiparous and multiparous) of different days of lactation, distributed in a design in blocks completely at random, with two treatments. The treatments were: Control (T0) and experimental (T1). It was applied from the 110th by STBr's applications every two weeks for 11 weeks. For the statistical analysis there was in use the analysis of variance and Duncan's test. The results for production of milk were To =22,32 Lts. and T1 = 26,16 Lts. existing significant difference between treatments (p<0,05), more not this way between primiparous and multiparous. Since complementary part also other variables were evaluated as: The corporal condition I do not present significant difference (T0 = 2,91 and T1 = 3,00) between treatments (p> 0,05) but, if there was significant difference (p <0,05) between primiparous (2,85) and multiparous (3,06). In the evaluation of solid total there was no significant difference between treatments (p>0,05), but if between primiparous and multiparous (9,11 vs 9,93) respectively. Another evaluated variable was the sanitary condition of the mammary gland (mastitis clinic and subclinic), not being significant differences (p> 0,05) for primiparous and multiparous. The results allow to conclude that the recombinant bovine somatotropin increases the production of milk in the primiparous cows and multiparous and it did not show negative effect on the total solids ones, corporal condition and health of the mammary gland. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con la finalidad de evaluar el efecto de la somatotropina bovina recombinante (STBr), en vacas primerizas y multíparas de raza Holstein Friesian sobre la producción de leche. Se emplearon 80 vacas de la raza Holstein Friesian (primerizas y multíparas) de diferentes días de lactación, distribuidos en un diseño en bloques completamente al azar, con dos tratamientos. Los tratamientos fueron: Control (T0) y experimental (T1). Se aplicó a partir del día 110 con aplicaciones de STBr cada dos semanas por 11 semanas. Para el análisis estadístico se utilizó el análisis de varianza y la prueba de Duncan. Los resultados para producción de leche fueron To= 22,32 Lts. y T1= 26,16 Lts. existiendo diferencia significativa entre tratamientos (p<0,05), más no así entre primerizas y multíparas. Como parte complementaria también se evaluaron otras variables como: La condición corporal no presento diferencia significativa (T0= 2,91 y T1 = 3,00) entre tratamientos (p>0,05) pero, si hubo diferencia significativa (p<0,05) entre primerizas (2,85) y multíparas (3,06). En la evaluación de sólidos totales no hubo diferencia significativa entre tratamientos (p>0,05), pero si entre primerizas y multíparas (9,11 vs 9,93) respectivamente. Otra variable evaluada fue el estado sanitario de la glándula mamaria (mastitis clínica y subclínica), no encontrándose diferencias significativas (p>0,05) para primerizas y multíparas. Los resultados permiten concluir que la somatotropina bovina recombinante incrementa la producción de leche en las vacas primerizas y multíparas y no mostró efecto negativo sobre los sólidos totales, condición corporal y salud de la glándula mamaria. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/7866 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TAZO;069 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Condición corporal | es_PE |
dc.subject | Producción de leche | es_PE |
dc.subject | Sólidos totales | es_PE |
dc.subject | Somatotropina | es_PE |
dc.title | Uso de la Somatotropina bovina recombinante, en vacas primerizas y multiparas de raza Holstein friesian y su efecto en la producción de leche | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TARRILLO BLAS CHRISTIAN SAMUEL.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: