Evaluación de la prescripción médica en beneficiarios del seguro integral de salud hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital belén de trujillo en el periodo enero a diciembre 2010, según los indicadores del sistema integrado de suministros de medicamentos
dc.contributor.advisor | Marín Cacho, Fanny Teresa | |
dc.contributor.author | Aycho Alfaro, Karen Ivon | |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T19:12:29Z | |
dc.date.available | 2016-09-26T19:12:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo que tiene como objetivo determinar si la prescripción médica en beneficiarios del SIS hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Belén de Trujillo en el periodo Enero a Diciembre 2010, cumple con los indicadores descritos en el Manual de Indicadores de Gestión y Uso de Medicamentos establecidos por el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Quirúrgicos (SISMED). Los resultados obtenidos fueron: 3,47 medicamentos promedio por receta; 97,62% de medicamentos prescritos dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME); 96,59% de medicamentos prescritos en Denominación Común Internacional (DCI); 33,39% de antimicrobianos prescritos y 59,71% de medicamentos inyectables prescritos. En conclusión, se cumple parcialmente con los indicadores establecidos por el Manual de Indicadores de Gestión y Uso de Medicamentos del SISMED | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2306 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Indicador, Suministro de medicamentos, Prescripción | es_ES |
dc.title | Evaluación de la prescripción médica en beneficiarios del seguro integral de salud hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital belén de trujillo en el periodo enero a diciembre 2010, según los indicadores del sistema integrado de suministros de medicamentos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aycho Alfaro, Karen Ivonne.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: