Factores asociados a la baja adherencia al tratamiento en pacientes con dependencia de sustancias psicoactivas atendidos en el CADES HRDT en los años 2010 a 2014
dc.contributor.advisor | Huamán Saavedra, Juan Jorge | |
dc.contributor.author | Plasencia Yasuda, Ray Rolando | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T20:30:51Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T20:30:51Z | |
dc.date.issued | 2017-03-03 | |
dc.description | Dependence on psychoactive substances is considered a public health problem of great impact, and one of the main obstacles to treatment is the abandonment. Objective: This ,study aimed to identify risk factors associated with poor adherence in a treatment unit dependency (CADES-HRDT). Results: Of the factors studied only the male gender (p <0.05), being new to the treatment (p <0.05) and failure to medication intake (p <0.01) they have been identified as risk factors for abandonment of treatment. Conclusions: There are risk factors for dropping out of treatment for substance dependence in the CADES-HRDT. | es_PE |
dc.description.abstract | Se considera la dependencia a sustancias psicoactivas un problema de salud pública de gran impacto, y uno de los principales obstáculos para el tratamientos es el abandono del mismo. Objetivo: En el presente estudio se buscó identificar los factores de riesgo asociados a una baja adherencia en una unidad de tratamiento de dependencia (CADES- HRDT). Resultados: De los factores estudiados sólo el género masculino (p<0.05), ser nuevo en el tratamiento (p<0.05) y el incumplimiento de la ingesta de la medicación (p<0.01) se han identificado como factores de riesgo para el abandono del tratamiento. Conclusiones: Existen factores de riesgo para el abandono del tratamiento de la dependencia a sustancias psicoactivas en el CADES-HRDT | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/8746 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TMPG/459-460/2016; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Dependencia a sustancias, Factores de riesgo, Abandono de Tratamiento | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la baja adherencia al tratamiento en pacientes con dependencia de sustancias psicoactivas atendidos en el CADES HRDT en los años 2010 a 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Salud Pública mención Planificación y Gestión | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Salud Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis MaestríaX - Ray Rolando Plasencia Yasuda.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: