Validez de pronóstico del modelo credit scoring en una entidad microfinanciera
dc.contributor.advisor | Risco Dávila, Carlos Alfonso | |
dc.contributor.author | Colonia Iparraguirre, Denis Vanesa | |
dc.date.accessioned | 3/21/2018 11:48 | |
dc.date.available | 3/21/2018 11:48 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | In this paper we develop a credit scoring model for microfinance which can qualify applicants for a microcredit. The proposed model is based on a logistic regression model. The evaluation model includes adjustment measured by the Hosmer-Lemeshow statistic, predictive power as measured by the R2, discriminatory power as measured by the ROC curve and area under the ROC curve._x000D_ The customer information during the period August 2008 to July 2009 was used as a basis for developing the model, and the period August to October 2009 to test the validity of predicting. As result obtained a good adjustment of the model, reflected on the validation results, presented one Global rate of successes of 83 % | es_PE |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se presenta un modelo credit scoring en una entidad microfinanciera, el cual permita calificar los solicitantes de un microcrédito. El modelo propuesto se basa en el modelo de regresión logística. La evaluación del modelo incluye el ajuste medido por la estadística Hosmer-lemeshow, poder predictivo medido por la R2, poder discriminatorio medido por la curva COR y área bajo la curva COR._x000D_ La información de clientes durante el periodo de agosto 2008 a julio del 2009 se utilizó como base para desarrollar el modelo; y del periodo agosto a octubre del 2009 para probar la validez del pronóstico. Como resultado se obtuvo un buen ajuste del modelo, reflejado en los resultados de validación, que presentan una tasa global de aciertos del 83% | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/10073 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | riesgo crediticio, regresión logística, microcréditos | es_PE |
dc.title | Validez de pronóstico del modelo credit scoring en una entidad microfinanciera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estadística | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- COLONIA IPARRAGUIRRE, Denis Vanesa.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: