Nivel de dominio de la competencia matem�tica en estudiantes universitarios de la carrera de educaci�n secundaria de la universidad nacional de trujillo
dc.contributor.advisor | V�lchez Siccha, Arqu�medes | |
dc.contributor.author | Luna Aguilar, Vilma Mar�a | |
dc.contributor.author | Matos Rojas, Aurea Angelita | |
dc.date.accessioned | 12/02/2016 11:37:14 | |
dc.date.available | 12/02/2016 11:37:14 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente investigaci�n tuvo como prop�sito determinar el nivel de dominio en Competencia Matem�tica, que predomina en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Matem�ticas de la Facultad de Educaci�n y Ciencias de la comunicaci�n de la Universidad Nacional de Trujillo de la escuela Acad�mico Profesional de Educaci�n Secundaria, en el a�o acad�mico 2015. La poblaci�n estuvo comprendida por 66 alumnos de la especialidad de Ciencias Matem�ticas de la Escuela de Educaci�n Secundaria de la Facultad de Educaci�n y Ciencias de la Comunicaci�n de la Universidad Nacional de Trujillo correspondiente al a�o acad�mico 2015. El m�todo seguido fue de car�cter descriptivo. Los resultados mostraron que, de los siete niveles establecidos en la competencia matem�tica (desde el NIVEL 0 hasta el NIVEL 6), la mayor�a de los alumnos (34,6%) de la especialidad de Ciencias Matem�ticas de la Facultad de Educaci�n y Ciencias de la Comunicaci�n de la Universidad Nacional de Trujillo predomina el NIVEL 1 de dominio en competencia Matem�tica. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/5179 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | 372.7/L96/Tesis; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Educaci�n, Ciencias matem�ticas, Educacion superior, Educaci�n secundaria, Educaci�n universitaria, Competencias matematicas | es_ES |
dc.title | Nivel de dominio de la competencia matem�tica en estudiantes universitarios de la carrera de educaci�n secundaria de la universidad nacional de trujillo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Educaci�n y Ciencias de la Comunicaci�n |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LUNA AGUILAR-MATOS ROJAS.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: