Programa VIAUKI, basado en el modelo visual- auditivo- kinestésico, para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de una Institución Educativa – Trujillo, 2018
dc.contributor.advisor | Cruz Blas, Marilú Rosario | |
dc.contributor.author | Gastelo Rodríguez, Jessenia Guadalupe | |
dc.contributor.author | Pretell García, Ruth Consuelo | |
dc.date.accessioned | 10/10/2019 11:01 | |
dc.date.available | 10/10/2019 11:01 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The present investigation has as definition to demonstrate to what extent the application of the VIAUKI program, based on the visual-auditory-kinesthetic model, improves the reading comprehension in the students of the fourth grade of primary of the Educational Institution N ° 80002 “Torres Araujo”-Trujillo, 2018_x000D_ The research is applied with a quasi-experimental design with an experimental group and a control group. This research meets a sample of studies of 32 students of the experimental group and 30 students of the control group._x000D_ The results obtained that the VIAUKI program, based on the visual-auditory-kinesthetic model significantly improved reading comprehension in the students of the fourth grade of the Educational Institution No. 80002 "Torres Araujo" -Trujillo, 2018 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad demostrar en qué medida la aplicación del programa VIAUKI, basado en el modelo visual- auditivo- kinestésico, mejora la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 80002 Torres Araujo -Trujillo, 2018_x000D_ La investigación es aplicada con diseño cuasi experimental con Grupo experimental y Grupo control. Esta investigación se desarrolló con una muestra de estudios a 32 estudiantes del grupo experimental y 30 estudiantes del grupo control._x000D_ Los resultados obtenidos demuestran que el programa VIAUKI, basado en el modelo visual-auditivo - kinestésico mejoró significativamente la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 80002 Torres Araujo -Trujillo, 2018 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/14588 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | TEDC-P/2019-025; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Comunicación | es_PE |
dc.title | Programa VIAUKI, basado en el modelo visual- auditivo- kinestésico, para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de una Institución Educativa – Trujillo, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- GASTELO RODRIGUEZ-PRETELL GARCIA.pdf
- Size:
- 7.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: