DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO AUTOMATIZADO PARA LA CRIANZA DE Oreochromis niloticus “Tilapia”, MEDIANTE TECNOLOGIA ARDUINO
dc.contributor.advisor | ZAFRA TRELLES, Alina Mabel | |
dc.contributor.author | LUJAN CORRO, David Paco | |
dc.date.accessioned | 3/5/2019 12:09 | |
dc.date.available | 3/5/2019 12:09 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | The research was based on the design, construction and implementation of a prototype called Automatic Arduino System of Tilapia Breeding (SAA-CT) that allows controlling the growth parameters of tilapia, using the Open Source Arduino platform, through different actuators and sensors, depending on the time and temperature of the process, which have the codes entered in the programming, managing to control the actuators and the storage of the data captured by the sensors, allowing an adequate control in the operation of the automatic system and adjusting to the established ranges. The response of the automatic prototype in contrast to a convenience, we can obtain acceptable and superior results regarding its size and weight attributes. The growth rate of the SAA-CT system was 0.54 cm / wk and the conventional 0.46 cm / wk; On the other hand, the weight gain rate with the SAA-CT system was 0.96 g / wk and conventional 0.61 g / wk. Using the t-Student statistical test, a statistically significant difference was found between the means for both treatments with respect to the indices indicated, with a confidence level of 95%. The models of increase of size for the treatments were polynomial, for the gain of weight for linear and for the relation length versus weight were potential. The application of automated control with Arduino technology, a greater control of growth parameters and a better homogeneity of tilapia production, reducing times and improving productivity in the rearing of tilapia, using the Arduino free platform. | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación se basó en el diseño, construcción e implementación de un prototipo denominado Sistema Automático Arduino de Crianza de Tilapia (SAA-CT) que permita controlar los parámetros de crecimiento de las tilapias, utilizando la plataforma Open-Source Arduino, a través de diferentes actuadores y sensores, en función del tiempo y temperatura del proceso, los cuales funcionaron según los códigos ingresados en la programación, logrando controlar los actuadores y el almacenamiento de los datos captados por los sensores, permitiendo un control adecuado en el funcionamiento del sistema automático y ajustándose a los rangos establecidos. La respuesta del prototipo automático en contraste a un convencional, permitió resultados aceptables y superiores respecto a sus atributos de talla y peso. La tasa de crecimiento del sistema SAA-CT fue del 0,54 cm/sem y del convencional 0,46 cm/sem; por otro lado, la tasa de ganancia de peso con el sistema SAA-CT fue de 0,96g/sem y del convencional 0,61g/sem. Mediante la prueba estadística t-Student, se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las medias para ambos tratamientos respecto a los atributos indicados, con un nivel de confianza del 95%. Los modelos de incremento de tamaño para los tratamientos fueron polinómicos, para la ganancia de peso fue lineal y para la relación longitud vs peso fue potencial. La aplicación del control automatizado con tecnología Arduino, permitió un mayor control de parámetros de crecimiento y una mejor homogeneidad de producción de tilapias reduciendo tiempos y mejorando la productividad en la crianza de la tilapia, utilizando la plataforma libre Arduino. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/11897 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Tesis;T-3958 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Prototipo | es_PE |
dc.subject | Automático. | es_PE |
dc.subject | Arduino | es_PE |
dc.subject | tilapia | es_PE |
dc.subject | Parámetros de crecimiento | es_PE |
dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO AUTOMATIZADO PARA LA CRIANZA DE Oreochromis niloticus “Tilapia”, MEDIANTE TECNOLOGIA ARDUINO | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología Pesquera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Biólogicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Pesquero | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LUJAN CORRO, David Paco.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: