Utilización de medicamentos en pacientes con enfermedad cerebrovascular hospitalizados en el servicio de medicina “a” del hospital regional docente de trujillo. febrero 2010 – enero 2011”
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Ramos, Miriam Elizabeth | |
dc.contributor.author | Mendoza Argomedo, Martha Patricia | |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T20:16:18Z | |
dc.date.available | 2016-09-26T20:16:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar la utilización de medicamentos en pacientes con enfermedad cerebrovascular hospitalizados en el servicio de Medicina “A” del Hospital Regional Docente de Trujillo. Febrero 2010 – Enero 2011. Siendo un estudio tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. Para lo cual se utilizó las Hojas de indicación y prescripción de los pacientes con enfermedad cerebrovascular (ECV) hospitalizados por el Sistema Integral de Salud (SIS) y atendidos por el sistema de Dosis Unitaria durante el periodo de estudio, los datos fueron vaciados a la hoja de recolección de datos que se diseño. El 51.4% de pacientes hospitalizados fueron por ECV Isquémico que a la vez está representado por el sexo masculino. La frecuencia del fármaco usado para la hipertensión endocraneana fue el Manitol al 20% viéndose incrementado su uso en el ECV Hemorrágico con 65.82%; así también, el anticonvulsivo usado de mayor frecuencia fue la Fenitoína con 69.56% en ECV Hemorrágico. Y por último, los medicamentos orales más usados fueron la Atorvastatina con 36.21%, seguido por el Clopidogrel y el Nimodipino con 33.55% Y 18.94% respectivamente. El Acido Acetil Salicílico alcanzo un 11.3%. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/2326 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Utilización medicamentos, Enfermedad cerebrovascular | es_ES |
dc.title | Utilización de medicamentos en pacientes con enfermedad cerebrovascular hospitalizados en el servicio de medicina “a” del hospital regional docente de trujillo. febrero 2010 – enero 2011” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Farmacia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Farmacia y Bioquimica | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mendoza Argomedo Martha Patricia.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: