Influencia de los modelos de aprendizaje enactivo e ic�nico en el nivel de creatividad en estudiantes del nivel secundario, trujillo, a�o 2012
dc.contributor.advisor | Mori Montilla, Miguel | |
dc.contributor.author | Alfaro Carranza, Margarita | |
dc.contributor.author | Cerna Gomez, Azucena Bella | |
dc.date.accessioned | 10/26/2016 10:35:42 | |
dc.date.available | 10/26/2016 10:35:42 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El prop�sito de �sta investigaci�n es determinar la medida de la aplicaci�n de los Modelos Enactivo e Ic�nico y su influencia en el nivel de Creatividad de las estudiantes del nivel Secundario de la Instituci�n Educativa. �San Nicol�s� � Trujillo, 2012. La investigaci�n se inici� con la elaboraci�n y posterior aplicaci�n de un Test en las estudiantes del Tercer a�o �A�, la que fue muestra en esta investigaci�n. Resultados obtenidos: seg�n el pre test, de las estudiantes el 9 % se ubican en Nivel Bajo , 91% en Nivel Medio, y 0 % tanto en Nivel Alto. Posteriormente se desarroll� 8 sesiones de aprendizaje utilizando la teor�a de Creatividad y la de Modelo Enactivo e Ic�nico. Al finalizar �stas se aplic� el Pos Test con estos resultados el 0% en Nivel Bajo, 74% en Nivel Medio, 26 % en Nivel Alto. Concluy�ndose que la aplicaci�n delos Modelos Enactivo e Ic�nico influyen significativamente en el nivel de Creatividad en el �rea de Persona, Familia y Relaciones Humanas de las estudiantes del Tercer a�o �A� de Educaci�n Secundaria de la I.E. San Nicol�s- Trujillo, 2012. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/4042 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | |
dc.relation.ispartofseries | 373.1/A38/Tesis; | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje enactivo, Aprendizaje, Nivel de creatividad, Aprendizaje iconico, Educaci�n, Educaci�n secundaria, Filosof�a psicolog�a y ciencias sociales | es_ES |
dc.title | Influencia de los modelos de aprendizaje enactivo e ic�nico en el nivel de creatividad en estudiantes del nivel secundario, trujillo, a�o 2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Educaci�n y Ciencias de la Comunicaci�n |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS ALFARO CARRANZA-CERNA GOMEZ(FILEminimizer).pdf
- Size:
- 4.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: