Diseño de una metodología mixta de desarrollo de software para la automatización de los procesos de las pymes peruanas
dc.contributor.advisor | Castillo Diestra, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Barrantes Goicochea, Josue David | |
dc.contributor.author | Cabrera Sánchez, Cristian Steve | |
dc.date.accessioned | 3/28/2023 12:45 | |
dc.date.available | 3/28/2023 12:45 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | The objective of this thesis was to design a mixed software development metho dology focused on developing software products that meet the requirements of_x000D_ SMEs. This research is based on the use of the documentary technique, with which_x000D_ scientific articles, books, magazines and other publications on the internet were_x000D_ collected. Then the analytical-synthetic method was used, in order to break down_x000D_ everything compiled into parts, analyze each of these and later consolidate them_x000D_ into a compendium, which is the one on which this thesis is based. Some agile and_x000D_ traditional software development methodologies proposed for SMEs were inves tigated. By having the investigated methodologies and based on non-probabilistic_x000D_ convenience sampling, the agile XP software development methodology and the_x000D_ traditional MSF software development methodology were selected, which were_x000D_ proposed to small and medium projects, which are consistent with SME projects._x000D_ Subsequently, the mixed software development methodology was designed based_x000D_ on the compendium and some of the techniques of the selected methodologies. The_x000D_ designed methodology was successfully applied to a case study of an SME, in order_x000D_ to exemplify its use. Finally, the methodology was evaluated through expert judg ments, which consisted of applying a questionnaire to professionals in software_x000D_ development, the values obtained from this evaluation express the great importance_x000D_ of this methodology | es_PE |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo el diseño de una metodología mixta de_x000D_ desarrollo de software enfocada a desarrollar productos de software que se ajusten_x000D_ a los requerimientos de las PYMES. Esta investigación está basada en el uso de la_x000D_ técnica documental, con la cual se recopilaron artículos científicos, libros, revistas_x000D_ y otras publicaciones en internet. Luego se usó el método analítico-sintético, con_x000D_ el fin de descomponer todo lo recopilado en partes, analizar cada una de estas y_x000D_ posteriormente consolidarlas en un compendio, que es en el cual se basa esta te sis. Se investigaron algunas metodologías ágiles y tradicionales de desarrollo de_x000D_ software propuestas para pymes. Al contar con las metodologías investigadas y en_x000D_ base al muestreo no probabilístico por conveniencia, se seleccionó a la metodolo gía ágil de desarrollo de software XP y a la metodología tradicional de desarrollo_x000D_ de software MSF, las cuales se propusieron a proyectos pequeños y medianos, que_x000D_ concuerdan con los proyectos de las pymes. Posteriormente, se procedió a diseñar_x000D_ la metodología mixta de desarrollo software en base al compendio y a algunas de_x000D_ las técnicas de las metodologías seleccionadas. La metodología diseñada se aplicó_x000D_ exitosamente a un caso de estudio de una pyme, con la finalidad de ejemplificar_x000D_ su uso. Por último, la metodología fue evaluada mediante juicios de expertos, que_x000D_ consistió en aplicar un cuestionario a profesionales en desarrollo de software, los_x000D_ valores obtenidos a partir de esta evaluación expresan la gran importancia de esta_x000D_ metodología | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14414/16335 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Trujillo | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNITRU | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Metodología mixta | es_PE |
dc.subject | PYMES | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.subject | Automatización | es_PE |
dc.title | Diseño de una metodología mixta de desarrollo de software para la automatización de los procesos de las pymes peruanas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Trujillo.Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BARRANTES GOICOCHEA, Josue David - CABRERA SANCHEZ, Cristian Steve.pdf
- Size:
- 5.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: